
- Lige
- Super "B" liga
- Sezone
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Grad
- Crvenka
CRVENKA
Igrač | Datum rođenja | Gol |
---|---|---|
Čabrilo Vojin | 24.08.2004. | 162 |
Račić Dragiša | 03.02.1998. | 83 |
Egić Nikola | 16.05.1995. | 78 |
Bošković Savo | 04.07.1995. | 76 |
Podunavac Mirko | 02.10.2002. | 62 |
Ivić Miloš | 24.12.1994. | 55 |
Mašić Bojan | 17.04.2004. | 54 |
Feješ Leo | 25.11.2004. | 40 |
Dragić Srđan | 03.11.2005. | 36 |
Ivić Marko | 21.06.2005. | 34 |
Delibašić Nenad | 13.01.1988. | 29 |
Šveljo Aleksandar | 20.11.1996. | 26 |
Tomić Aleksa | 20.02.2005. | 20 |
Vukadinović Dušan | 11.04.2003. | 18 |
Tasić Marko | 02.02.2003. | 17 |
Prolić Uroš | 25.05.2008. | 7 |
Nikolić Miloš | 01.02.2001. | 3 |
Dragić Zoran | 13.08.2004. | 1 |
Mirić Dušan | 06.03.1991. | 0 |
Pavićević Aljoša | 27.01.2007. | 0 |
Horvat Ognjen | 28.09.2007. | 0 |
Tomić Marko | 23.12.2006. | 0 |
Vesković Andrija | 06.05.2004. | 0 |
Regodić Ognjen | 02.11.1998. | 0 |
Mirković Marko | 09.10.2006. | 0 |
Pavićević Luka | 02.12.1999. | 0 |
Marjanac Predrag | 06.09.2002. | 0 |
Lazić Luka | 31.10.2005. | 0 |
Nešović Vukašin | 26.04.2005. | 0 |
Kragulj Marko | 03.01.2006. | 0 |
Stanković Milan | 04.01.2006. | 0 |
Jokić Vojislav | 13.06.2006. | 0 |
Super “B” liga – sezona 2021/2022
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 635 | 486 | 149 | 41 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 591 | 544 | 47 | 31 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 654 | 651 | 3 | 24 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 626 | 600 | 26 | 23 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 582 | 614 | -32 | 23 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 580 | 562 | 18 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 667 | 627 | 40 | 21 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 641 | 680 | -39 | 21 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 604 | 598 | 6 | 19 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 614 | 648 | -34 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 580 | 661 | -81 | 13 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 591 | 694 | -103 | 8 |
Super B liga sezona 2023/24
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 55 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 61 | -3 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 32 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | -14 | 0 |
Super B liga – sezona 2022/2023
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 657 | 603 | 54 | 33 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 631 | 568 | 63 | 32 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 645 | 578 | 67 | 30 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 684 | 612 | 72 | 29 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 618 | 582 | 36 | 28 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 623 | 624 | -1 | 25 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 595 | 610 | -15 | 20 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 607 | 634 | -27 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 689 | 697 | -8 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 609 | 671 | -62 | 13 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 595 | 692 | -97 | 9 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 573 | 655 | -82 | 8 |
Raspored
![]() ![]() (2. kolo)
18:00Crvenka N/A CRVENKA - SINĐELIĆ |
![]() ![]() (3. kolo)
19:00Sivac N/A SIVAC 69 - CRVENKA Jaffa |