Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
02.04.2023. | 18:00 | Super "B" liga | 2022/2023 | 17. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
CRVENKA Jaffa | 18 | 18 | 36 |
KOLUBARA | 14 | 12 | 26 |
Izveštaj
Naši rukometaši bili su u igri u prvih 20-ak minuta utakmice kada smo imali i prednost a sve drugo vreme utakmice pripalo je domaćoj ekipi. U drugom poluvremenu prednost domaćih se povećavala i na kraju zaslužena pobeda domaće ekipe.
Za igrača utakmice proglašen je igrač domaćih Feješ Leo.
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Marjanac Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podunavac Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolić Miloš | 0 | 0 | 1 (2') | 0 |
Egić Nikola | 4 | 1 | 0 | 0 |
Tomić Aleksa | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 2 | 0 | 2 (2', 2') | 0 |
Šveljo Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čabrilo Vojin | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jokić Vojislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Marko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vukadinović Dušan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Feješ Leo | 5 | 0 | 1 (2') | 0 |
Dragić Zoran | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kragulj Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 36 | 2 | 4 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
KOLUBARA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Filipović Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Luka | 1 | 0 | 1 (2') | 0 |
Jelenić Damjan | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jeli Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veljanović Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Mirko | 0 | 0 | 1 (2') | 0 |
Marić Miloš | 8 | 0 | 2 (2', 2') | 0 |
Đorđević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vujošević Vukašin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đurđević Uroš | 7 | 1 | 1 (2') | 0 |
Jelenić Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 26 | 1 | 5 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Kondicioni trener: Kuburović Sava
Medicinski radnik: Preradović Todor
Trener: Jelenić Goran
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Konstantinović Dijana – Novi Sad | Bakmaz Nikola – Novi Sad Radaković Branko – Novi Sad |