Super B liga sezona 2025/2026.
| Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU LAVOVI | 19 | 16 | 2 | 1 | 611 | 465 | 146 | 34 |
| 2 | KOLUBARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 583 | 498 | 85 | 27 |
| 3 | OBILIĆ | 19 | 13 | 1 | 5 | 595 | 537 | 58 | 27 |
| 4 | VRBAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 545 | 526 | 19 | 23 |
| 5 | SIVAC 69 Mili Dar | 18 | 9 | 2 | 7 | 585 | 560 | 25 | 20 |
| 6 | POTISJE PLETEKS | 18 | 9 | 1 | 8 | 515 | 497 | 18 | 19 |
| 7 | INĐIJA | 18 | 7 | 1 | 10 | 484 | 515 | -31 | 15 |
| 8 | SLAVIJA | 18 | 7 | 0 | 11 | 597 | 586 | 11 | 14 |
| 9 | LAVOVI BP | 18 | 6 | 2 | 10 | 496 | 561 | -65 | 14 |
| 10 | CRVENKA Jaffa | 18 | 6 | 0 | 12 | 463 | 490 | -27 | 12 |
| 11 | SPARTAK | 18 | 4 | 1 | 13 | 458 | 542 | -84 | 9 |
| 12 | SC VOŽDOVAC 2012 | 18 | 2 | 0 | 16 | 524 | 679 | -155 | 4 |











