Супер Б лига сезона 2025/2026.
| Поз | Тим | Ут | Поб | Нер | Пор | гол+ | гол- | раз | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ ЛАВОВИ | 21 | 17 | 2 | 2 | 662 | 515 | 147 | 36 |
| 2 | КОЛУБАРА | 22 | 15 | 3 | 4 | 708 | 610 | 98 | 33 |
| 3 | ОБИЛИЋ | 22 | 16 | 1 | 5 | 699 | 610 | 89 | 33 |
| 4 | ВРБАС | 22 | 13 | 1 | 8 | 659 | 646 | 13 | 27 |
| 5 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 11 | 2 | 9 | 713 | 679 | 34 | 24 |
| 6 | ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС | 21 | 10 | 2 | 9 | 593 | 571 | 22 | 22 |
| 7 | ИНЂИЈА | 21 | 9 | 1 | 11 | 588 | 595 | -7 | 19 |
| 8 | ЛАВОВИ БП | 21 | 8 | 2 | 11 | 594 | 660 | -66 | 18 |
| 9 | СЛАВИЈА | 22 | 8 | 0 | 14 | 734 | 729 | 5 | 16 |
| 10 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 8 | 0 | 14 | 580 | 614 | -34 | 16 |
| 11 | СПАРТАК | 22 | 5 | 2 | 15 | 561 | 672 | -111 | 12 |
| 12 | СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 | 22 | 2 | 0 | 20 | 634 | 824 | -190 | 4 |
| 13 | ЖЕЛЕЗНИЧАР ЈУГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












