SLAVIJA
- Lige
- Super "B" liga
- Sezone
- 2025/2026
- Grad
- Novi Sad.
SLAVIJA 2025/2026
| Igrač | Datum rođenja |
|---|---|
| Mačkić Branko | 24. septembar 1999. |
| Đukić Milan | 7. oktobar 2008. |
| Zekić Dušan | 6. novembar 2025. |
| Radenković Aleksa | 7. novembar 2007. |
| Mijić Boris | 27. jul 2010. |
| Đerić Petar | 27. mart 2010. |
| Nikolić Mojaš | 5. avgust 2006. |
| Despotović Veljko | 29. januar 2010. |
| Budurin Ognjen | 19. april 2026. |
| Bijelac Mihajlo | 5. jun 2000. |
| Grozdić Miroslav | 27. februar 2023. |
| Laketić Dušan | 20. avgust 2008. |
| Mesaroš Nemanja | 7. novembar 2007. |
| Rakocija Vukašin | 26. april 1996. |
| Raković Andrija | 20. februar 2007. |
| Popov Stevan | 4. april 1979. |
| Vraneš Đorđije | 1. april 1993. |
| Draško Mladenko | 29. jun 2005. |
| Jovanović Andrej | 19. april 2007. |
| Đurković Luka | 22. novembar 2007. |
| Ivanović Luka | 14. maj 2007. |
| Mijatović Marko | 8. maj 2008. |
| Bogojević Nikola | 27. februar 1998. |
Trener Žarković Boris
- Rođendan
- 27. februar 2023.
Super B liga sezona 2025/2026.
| Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU LAVOVI | 21 | 17 | 2 | 2 | 662 | 515 | 147 | 36 |
| 2 | KOLUBARA | 22 | 15 | 3 | 4 | 708 | 610 | 98 | 33 |
| 3 | OBILIĆ | 22 | 16 | 1 | 5 | 699 | 610 | 89 | 33 |
| 4 | VRBAS | 22 | 13 | 1 | 8 | 659 | 646 | 13 | 27 |
| 5 | SIVAC 69 Mili Dar | 22 | 11 | 2 | 9 | 713 | 679 | 34 | 24 |
| 6 | POTISJE PLETEKS | 21 | 10 | 2 | 9 | 593 | 571 | 22 | 22 |
| 7 | INĐIJA | 21 | 9 | 1 | 11 | 588 | 595 | -7 | 19 |
| 8 | LAVOVI BP | 21 | 8 | 2 | 11 | 594 | 660 | -66 | 18 |
| 9 | SLAVIJA | 22 | 8 | 0 | 14 | 734 | 729 | 5 | 16 |
| 10 | CRVENKA Jaffa | 22 | 8 | 0 | 14 | 580 | 614 | -34 | 16 |
| 11 | SPARTAK | 22 | 5 | 2 | 15 | 561 | 672 | -111 | 12 |
| 12 | SC VOŽDOVAC 2012 | 22 | 2 | 0 | 20 | 634 | 824 | -190 | 4 |
| 13 | ŽELEZNIČAR JUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati
(22. kolo Super B lige)
31 - 34Crvenka CRVENKA Jaffa - SLAVIJA |
(21. kolo Super B lige)
37 - 43Novi Sad SLAVIJA - SIVAC 69 Mili Dar |
(20. kolo Super B lige)
37 - 35Bačka Palanka LAVOVI BP - SLAVIJA |
(19. kolo Super B lige)
31 - 32Novi Sad SLAVIJA - KOLUBARA |
(18. kolo Super B lige)
37 - 31Ada POTISJE PLETEKS - SLAVIJA |
(17. kolo Super B lige)
31 - 32Novi Sad SLAVIJA - OBILIĆ |
(16. kolo Super B lige)
31 - 37Beograd SC VOŽDOVAC 2012 - SLAVIJA |
(15. kolo Super B lige)
29 - 32Novi Sad. SLAVIJA - INĐIJA |
(12. kolo Super B lige)
31 - 30Vrbas VRBAS - SLAVIJA |
(14. kolo Super B lige)
35 - 32Subotica SPARTAK - SLAVIJA |
(13. kolo Super B lige)
28 - 30Novi Sad SLAVIJA - SU LAVOVI |
(11. kolo Super B lige)
34 - 36Novi Sad SLAVIJA - CRVENKA Jaffa |
(10. kolo Super B lige)
31 - 33Sivac SIVAC 69 Mili Dar - SLAVIJA |
(9. kolo Super B lige)
38 - 30Novi Sad SLAVIJA - LAVOVI BP |
(8. kolo Super B lige)
37 - 31Lazarevac KOLUBARA - SLAVIJA |
(7. kolo Super B lige)
34 - 31Novi Sad SLAVIJA - POTISJE PLETEKS |
(6. kolo Super B lige)
31 - 30Beograd OBILIĆ - SLAVIJA |
(5. kolo Super B lige)
37 - 26Novi Sad. SLAVIJA - SC VOŽDOVAC 2012 |
(4. kolo Super B lige)
33 - 40Inđija INĐIJA - SLAVIJA |
(3. kolo Super B lige)
40 - 33Novi Sad. SLAVIJA - SPARTAK |
(2. kolo Super B lige)
33 - 31Beograd SU LAVOVI - SLAVIJA |
(1. kolo Super B lige)
31 - 37Novi Sad. SLAVIJA - VRBAS |












