Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
03.12.2023. | 18:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 11. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
CRVENKA Jaffa | 15 | 17 | 32 |
HERCEGOVAC | 14 | 14 | 28 |
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Marjanac Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 1 | 0 | 1 (55'56'') | 0 |
Mirić Dušan | 1 | 0 | 1 (50'43'') | 0 |
Račić Dragiša | 8 | 0 | 1 (45'04'') | 0 |
Prolić Uroš | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vesković Andrija | 2 | 0 | 1 (51'44'') | 0 |
Šveljo Aleksandar | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazić Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feješ Leo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 32 | 0 | 4 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
HERCEGOVAC
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Dutina Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvat Alen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratković Nemanja | 1 | 0 | 1 (21'24'') | 0 |
Vučković Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Živanović Nikola | 1 | 0 | 1 (37'04'') | 0 |
Marković Dobrivoje | 8 | 0 | 0 | 0 |
Dutina Vukašin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Doder Tihomir | 3 | 1 (2') | 0 | 0 |
Soldo Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janjić Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kovač Milovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čuport Radovan | 5 | 0 | 1 (08'42'') | 0 |
Kočić Aleksandar | 6 | 0 | 1 (06'59'') | 0 |
Aćimović Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 1 | 4 | 0 |
Trener: Tomić Slobodan
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Vujičić Vukašin – Vrbas | Bubanja Nikodin – Bačka Palanka Crnjanski Vojislav – Bačka Palanka |