
- Lige
- Super "B" liga
- Sezone
- 2022/2023
- Grad
- Gajdobra
Trener Tomić Slobodan
- Rođendan
- 23.10.1966.
HERCEGOVAC
Igrač | Datum rođenja | Gol |
---|---|---|
Mirić Dušan | 06.03.1991. | 107 |
Milošević Miloš | 17.07.1992. | 96 |
Kočić Aleksandar | 09.09.1997. | 95 |
Rakocija Vukašin | 26.04.1996. | 61 |
Doder Tihomir | 08.08.1979. | 60 |
Jovanović Lazar | 10.07.2000. | 40 |
Kozomora Mirko | 24.06.1992. | 31 |
Damnjanović Nikola | 04.08.1993. | 25 |
Lazić Luka | 31.10.2005. | 19 |
Marjanov Darko | 22.10.2001. | 18 |
Šević Luka | 07.10.2004. | 17 |
Ratković Nemanja | 29.12.2002. | 8 |
Popara Milovan | 30.01.1999. | 7 |
Živković Boško | 18.01.2000. | 6 |
Zatežić Marko | 23.02.1994. | 6 |
Radonjić Ognjen | 18.03.1991. | 4 |
Ćeran Miloš | 11.02.2001. | 2 |
Mijatović Luka | 17.05.2003. | 2 |
Marković Vukašin | 16.05.2003. | 1 |
Janjić Aleksandar | 08.06.1991. | 1 |
Dutina Vukašin | 27.03.2006. | 1 |
Tankosić Igor | 18.01.1995. | 0 |
Komad Ranko | 14.03.2012. | 0 |
Dutina Bogdan | 24.06.2002. | 0 |
Nadoveza Božidar | 16.05.1981. | 0 |
Vujović Marko | 11.03.1980. | 0 |
Karavezić Nemanja | 14.04.1991. | 0 |
Super B liga – sezona 2022/2023
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 657 | 603 | 54 | 33 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 631 | 568 | 63 | 32 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 645 | 578 | 67 | 30 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 684 | 612 | 72 | 29 |
5 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 618 | 582 | 36 | 28 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 623 | 624 | -1 | 25 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 595 | 610 | -15 | 20 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 607 | 634 | -27 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 689 | 697 | -8 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 609 | 671 | -62 | 13 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 1 | 17 | 595 | 692 | -97 | 9 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 573 | 655 | -82 | 8 |