Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
09.04.2023. | 18:00 | Super "B" liga | 2022/2023 | 18. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
KOLUBARA | 17 | 16 | 33 |
HERCEGOVAC | 17 | 11 | 28 |
Izveštaj
Ostvarena je pobeda u vrlo tvrdoj utakmici a otpor gostiju slomljen je u zadnjih pet minuta utakmice kada smo napravili seriju od 6:0. U prvom poluvremenu naša ekipa je imala blagu prednost koju su gosti stizali i prebacivali na svoju stranu ali se na odmor otišlo izjednačenim rezultatom. u prvih 15. minuta drugog poluvremena blaga prednost je bila na našoj strani a od tada do 55. minuta gosti su imali blagu prednost. Onda je golman domaćih Martinović odbranio nekoliko šuteva i usledilo je nekoliko brzih kontri i u tih pet minuta utakmica je rešena u našu korist.
Za igrača utakmice proglašen je Damjan Jelenić koji se 8 puta upisao u listu strelaca.
KOLUBARA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Filipović Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Luka | 1 | 0 | 1 (52'22'') | 0 |
Jelenić Damjan | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jeli Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veljanović Igor | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vasiljević Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spasić Veljko | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Mirko | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marić Miloš | 5 | 0 | 0 | 0 |
Protić Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vujošević Vukašin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đurđević Uroš | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mandić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 33 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Kondicioni trener: Kuburović Sava
Trener: Jelenić Goran
HERCEGOVAC
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Popara Milovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutina Vukašin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milošević Miloš | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ratković Nemanja | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doder Tihomir | 1 | 0 | 1 (47'11'') | 0 |
Lazić Luka | 6 | 0 | 1 (45'43'') | 0 |
Kočić Aleksandar | 7 | 1 (3') | 3 (18'38'', 39'52'', 50'03'') | 0 |
Rakocija Vukašin | 6 | 0 | 1 (22'04'') | 0 |
Mirić Dušan | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zatežić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mijatović Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ćeran Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 28 | 1 | 6 | 0 |
Trener: Tomić Slobodan
Pomoćni trener: Nadoveza Božidar
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Vukićević Dejan – Beograd | Ilić Nikola – Železnik Veličković Ivan – Zemun |