- Lige
- Super "B" liga
- Sezone
- 2021/2022, 2022/2023, 2026/2027
- Grad
- Ub
UB
| Igrač | Date of Birth | Gol |
|---|---|---|
| Panovski Dušan | 24. novembar 1999. | 156 |
| Radovanović Sava | 25. jul 2004. | 106 |
| Jovanović Nikola | 26. februar 1994. | 71 |
| Alavanja Andrija | 27. mart 2000. | 68 |
| Radovanović Goran | 11. jun 1996. | 67 |
| Stojanović Ivan | 29. mart 1988. | 59 |
| Drobnjaković Luka | 24. avgust 2000. | 53 |
| Pantić Andrija | 5. septembar 1997. | 48 |
| Jovanović Luka | 11. decembar 1999. | 46 |
| Pavlović Darko | 15. maj 1987. | 41 |
Petrović Petar | 17. novembar 1991. | 37 |
| Žarković Lazar | 8. decembar 1992. | 22 |
| Anđelić Slobodan | 27. mart 2003. | 21 |
| Trivić Miloš | 6. februar 1992. | 10 |
| Ranković Jovan | 14. januar 2002. | 7 |
| Ivanović Nemanja | 3. septembar 2000. | 4 |
Ikonić Dušan | 27. maj 2003. | 4 |
| Ranković Andrija | 27. oktobar 1997. | 4 |
| Radojičić Nikola | 20. jul 2003. | 4 |
| Zarin Milan | 6. septembar 1990. | 3 |
| Grujić Vukašin | 25. maj 2001. | 3 |
| Vidić Nikola | 28. avgust 2002. | 2 |
| Bogunović Aleksa | 12. januar 2004. | 2 |
| Đerić Krsta | 3. septembar 1996. | 1 |
| Dimitrijević Predrag | 8. jun 1985. | 0 |
| Milekić Aleksandar | 21. avgust 1990. | 0 |
| Bojović Marko | 7. jun 1989. | 0 |
| Leontijević Jovan | 16. jun 2006. | 0 |
| Radojičić Ivan | 20. januar 1983. | 0 |
| Živanović Marko | 7. septembar 2007. | 0 |
| Mijatović Vuk | 12. mart 2006. | 0 |
| Zeljić Nikola | 19. februar 2005. | 0 |
| Maksović Boris | 23. avgust 2004. | 0 |
| Pavić Mateja | 24. decembar 2003. | 0 |
| Conić Tihomir | 22. maj 2003. | 0 |
| Vilotijević Ivan | 4. jul 2002. | 0 |
| Matić Stojan | 24. oktobar 2001. | 0 |
Super „B“ liga – sezona 2021/2022
| Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKINDA Grindex | 22 | 20 | 1 | 1 | 486 | 149 | 41 |
| 2 | SMEDEREVO | 22 | 15 | 1 | 6 | 544 | 47 | 31 |
| 3 | VRBAS | 22 | 11 | 2 | 9 | 651 | 3 | 24 |
| 4 | UB | 22 | 11 | 1 | 10 | 600 | 26 | 23 |
| 5 | APATIN | 22 | 11 | 1 | 10 | 614 | -32 | 23 |
| 6 | SINĐELIĆ | 22 | 10 | 2 | 10 | 562 | 18 | 22 |
| 7 | CRVENKA Jaffa | 22 | 10 | 1 | 11 | 627 | 40 | 21 |
| 8 | SIVAC 69 Mili Dar | 22 | 9 | 3 | 10 | 680 | -39 | 21 |
| 9 | KOLUBARA | 22 | 8 | 3 | 11 | 598 | 6 | 19 |
| 10 | INĐIJA | 22 | 8 | 2 | 12 | 648 | -34 | 18 |
| 11 | MORAVA | 22 | 5 | 3 | 14 | 661 | -81 | 13 |
| 12 | SC VOŽDOVAC 2012 | 22 | 3 | 2 | 17 | 694 | -103 | 8 |
Super B liga – sezona 2026/2027
| Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKINDA Grindex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TOPLIČANIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INĐIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SIVAC 69 Mili Dar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMEDEREVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOLUBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VRBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAČVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LAVOVI BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | POTISJE PLETEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RUDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | METALAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RA DINAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OBILIĆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ORK METALAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super B liga – sezona 2022/2023
| Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UB | 22 | 16 | 1 | 5 | 603 | 54 | 33 |
| 2 | SMEDEREVO | 22 | 13 | 6 | 3 | 568 | 63 | 32 |
| 3 | SPARTAK | 22 | 13 | 4 | 5 | 578 | 67 | 30 |
| 4 | CRVENKA Jaffa | 22 | 13 | 3 | 6 | 612 | 72 | 29 |
| 5 | VRBAS | 22 | 13 | 2 | 7 | 582 | 36 | 28 |
| 6 | KOLUBARA | 22 | 12 | 1 | 9 | 624 | -1 | 25 |
| 7 | SU LAVOVI | 22 | 10 | 0 | 12 | 610 | -15 | 20 |
| 8 | HERCEGOVAC | 22 | 10 | 0 | 12 | 634 | -27 | 20 |
| 9 | INĐIJA | 22 | 7 | 3 | 12 | 697 | -8 | 17 |
| 10 | SIVAC 69 Mili Dar | 22 | 5 | 3 | 14 | 671 | -62 | 13 |
| 11 | SINĐELIĆ | 22 | 4 | 1 | 17 | 692 | -97 | 9 |
| 12 | APATIN | 22 | 4 | 0 | 18 | 655 | -82 | 8 |
























