Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
18.02.2023. | 18:00 | Super "B" liga | 2022/2023 | 12 kolo |
Izveštaj
Zaslužena pobeda ekipe Uba koji su strpljivo gradili svoju igru i rezultat. Domaći su dobro počeli utakmicu i već u 8. minutu imali prednost od pet golova razlike (7:2). Ali onda je počela serija grešaka. Tri sedmerca nismo iskoristili, kontre i čiste šuteve. Gosti su u poslednjem minutu prvog poluvremena čak i poveli ali se na odmor otišlo sa nerešenim rezultatom. Do sredine drugog poluvremena igralo se, uglavnom, gol za gol a onda su gosti stekli prednost od tri gola i to su održavali do kraja utakmice.
KOLUBARA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Filipović Bogdan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Luka | 2 | 0 | 1 (2') | 0 |
Jelenić Damjan | 13 | 0 | 0 | 0 |
Jeli Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veljanović Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasiljević Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Mirko | 1 | 0 | 1 (2') | 0 |
Marić Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 |
Protić Miloš | 0 | 0 | 2 (2', 2') | 0 |
Đorđević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vujošević Vukašin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivanović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đurđević Uroš | 4 | 0 | 1 (2') | 0 |
Jelenić Ognjen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Marko | 1 | 0 | 1 (2') | 0 |
Ukupno | 28 | 0 | 6 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Kondicioni trener: Kuburović Sava
Trener: Jelenić Goran
UB
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Alavanja Andrija | 11 | 0 | 0 | 0 |
Panovski Dušan | 4 | 0 | 1 (2') | 0 |
Ranković Jovan | 1 | 0 | 1 (2') | 0 |
Ranković Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anđelić Slobodan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Goran | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Nikola | 5 | 1 | 1 (2') | 0 |
Trivić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantić Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrović Petar | 1 | 0 | 1 (2') | 0 |
Drobnjaković Luka | 5 | 0 | 0 | 0 |
Žarković Lazar | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stojanović Ivan | 0 | 0 | 3 (2', 2', 2') | 0 |
Đerić Krsta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogunović Aleksa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 32 | 1 | 7 | 0 |
Pomoćni trener: Rogić Nenad
Trener: Lukić Dejan
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Đorđević Predrag – Požarevac | Kovač Goran – Kosovska Mitrovica Milosavljević Srđan – Zvečan |