
- Lige
- Super liga
- Sezone
- 2024/2025
- Grad
- Kostolac
Golman
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Jovanović Vuk | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
Veličković Vasilije | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
Vuković Miloš | Golman | 14 | 0.0 | 0 |
Rajičić Miloš | Golman | 14 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Nedeljković Nenad | Srednji bek | 0 | 0.0 | 0 |
Begović Aleksa | Srednji bek | 1 | 0.0 | 0 |
Milinčić Stefan | Srednji bek | 0 | 0.0 | 0 |
Bugarinović Petar | Srednji bek | 14 | 1.6 | 22 |
Vještica Jakša | Srednji bek | 14 | 2.1 | 29 |
Levi bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Dimitrijević Vladimir | Levi bek | 0 | 0.0 | 0 |
Kovačević Nikola | Levi bek | 14 | 4.9 | 69 |
Mirković Vanja | Levi bek | 10 | 0.6 | 6 |
Knežević Mihajlo | Levi bek | 13 | 1.5 | 20 |
Desni bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Stojanović Aleksandar | Desni bek | 13 | 1.5 | 19 |
Đerić Luka | Desni bek | 13 | 3.0 | 39 |
Pivotmen
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Damnjanović Ognjen | Pivotmen | 2 | 0.0 | 0 |
Leovac Filip | Pivotmen | 4 | 3.3 | 13 |
Stojković Dušan | Pivotmen | 11 | 2.0 | 22 |
Đorđević Andrija | Pivotmen | 1 | 1.0 | 1 |
Nedeljkov Igor | Pivotmen | 13 | 1.1 | 14 |
Levo krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Kopanja Stefan | Levo krilo | 0 | 0.0 | 0 |
Mustafovski Anjur | Levo krilo | 0 | 0.0 | 0 |
Vujčić Nemanja | Levo krilo | 6 | 0.0 | 0 |
Murina Adrijan | Levo krilo | 7 | 2.7 | 19 |
Murina Armando | Levo krilo | 14 | 0.6 | 9 |
Milošević Miloš | Levo krilo | 14 | 1.4 | 20 |
Desno krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Božić Ivan | Desno krilo | 0 | 0.0 | 0 |
Radisavljević Danijel | Desno krilo | 13 | 0.2 | 2 |
Lazić Luka | Desno krilo | 13 | 5.0 | 65 |
Spasić Mladen | Desno krilo | 2 | 0.0 | 0 |
Super liga
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 445 | 329 | 116 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 491 | 349 | 142 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 404 | 378 | 26 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 441 | 386 | 55 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 428 | 404 | 24 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 388 | 413 | -25 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 397 | 430 | -33 | 12 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 354 | 403 | -49 | 11 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 412 | 443 | -31 | 8 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 357 | 458 | -101 | 7 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 360 | 414 | -54 | 5 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 369 | 439 | -70 | 5 |