
- Lige
- Super liga
- Sezone
- 2024/2025
- Grad
- Beograd
Golman
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Arsenić Luka | Golman | 9 | 0.0 | 0 |
Haidarirad Saeid | Golman | 12 | 0.2 | 2 |
Zorić Nikola | Golman | 10 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Milošević Filip | Srednji bek | 0 | 0.0 | 0 |
Kovačević Radan | Srednji bek | 3 | 1.3 | 4 |
Kotar Miha | Srednji bek | 15 | 1.3 | 20 |
Zečević Nikola | Srednji bek | 11 | 4.9 | 54 |
Popović Veljko | Srednji bek | 15 | 2.8 | 42 |
Levi bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vujović Stevan | Levi bek | 6 | 0.7 | 4 |
Obradović Nemanja | Levi bek | 6 | 1.3 | 8 |
Barjaktarović Luka | Levi bek | 9 | 0.6 | 5 |
Peštić Nemanja | Levi bek | 6 | 0.0 | 0 |
Đorđić Petar | Levi bek | 9 | 5.2 | 47 |
Desni bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Stanković Uroš | Desni bek | 2 | 1.5 | 3 |
Crnoglavac Nikola | Desni bek | 12 | 7.5 | 90 |
Jović Nemanja | Desni bek | 15 | 1.3 | 19 |
Radojković Mihajlo | Desni bek | 5 | 0.6 | 3 |
Pivotmen
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Leovac Filip | Pivotmen | 0 | 0.0 | 0 |
Ratković Nemanja | Pivotmen | 12 | 1.3 | 16 |
Mićić Ivan | Pivotmen | 15 | 2.4 | 36 |
Levo krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Madžovski Bojan | Levo krilo | 14 | 0.8 | 11 |
Šotić Mladen | Levo krilo | 15 | 2.0 | 30 |
Petrović Đorđe | Levo krilo | 3 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vasić Marko | Desno krilo | 15 | 3.9 | 59 |
Anđelković Lazar | Desno krilo | 15 | 1.6 | 24 |
Super liga
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 477 | 354 | 123 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 525 | 374 | 151 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 469 | 412 | 57 | 20 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 429 | 410 | 19 | 20 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 453 | 438 | 15 | 17 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 420 | 439 | -19 | 15 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 441 | 456 | -15 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 380 | 431 | -51 | 11 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 387 | 485 | -98 | 9 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 438 | 475 | -37 | 8 |
11 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 387 | 444 | -57 | 5 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 395 | 483 | -88 | 5 |