- Lige
- Super liga
- Sezone
- 2024/2025
- Grad
- Kać
Golman
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Milovanović Borislav | Golman | 1 | 0.0 | 0 |
Mihajlov Ivan | Golman | 7 | 0.0 | 0 |
Dizdar Kosta | Golman | 7 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Dubaić Aleksandar | Srednji bek | 2 | 1.0 | 2 |
Dubaić Mihajlo | Srednji bek | 1 | 0.0 | 0 |
Ćosić Nikola | Srednji bek | 7 | 0.7 | 5 |
Rudić Aleksandar | Srednji bek | 1 | 2.0 | 2 |
Tomić Branko | Srednji bek | 6 | 4.7 | 28 |
Levi bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Simin Nemanja | Levi bek | 0 | 0.0 | 0 |
Šijan Simo | Levi bek | 7 | 6.4 | 45 |
Lisica Milan | Levi bek | 1 | 0.0 | 0 |
Jaćimovski Aleksa | Levi bek | 5 | 0.4 | 2 |
Bursać Ivan | Levi bek | 7 | 0.0 | 0 |
Desni bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Jošić Ljubomir | Desni bek | 7 | 4.0 | 28 |
Ninković Vukašin | Desni bek | 4 | 0.0 | 0 |
Pivotmen
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Vidojević Nikola | Pivotmen | 7 | 3.0 | 21 |
Ninkov Radivoj | Pivotmen | 7 | 1.3 | 9 |
Kurteš Aleksandar | Pivotmen | 4 | 1.5 | 6 |
Levo krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Maksić Aleksa | Levo krilo | 7 | 2.7 | 19 |
Mirić Dušan | Levo krilo | 7 | 1.1 | 8 |
Desno krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Barbatesković Lazar | Desno krilo | 7 | 4.4 | 31 |
Tomić Aleksa | Desno krilo | 6 | 0.0 | 0 |
Samardžić Petar | Desno krilo | 3 | 0.0 | 0 |
Super liga
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTIZAN AdmiralBet | 7 | 7 | 0 | 0 | 210 | 166 | 44 | 14 |
2 | VOJVODINA | 7 | 6 | 0 | 1 | 247 | 162 | 85 | 12 |
3 | DINAMO | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 182 | 20 | 10 |
4 | CRVENA ZVEZDA Maxbet | 8 | 4 | 2 | 2 | 228 | 231 | -3 | 10 |
5 | RADNIČKI | 7 | 3 | 1 | 3 | 202 | 202 | 0 | 7 |
6 | JUGOVIĆ Lamagro | 8 | 3 | 1 | 4 | 239 | 245 | -6 | 7 |
7 | DUBOČICA 54 | 7 | 3 | 1 | 3 | 195 | 201 | -6 | 7 |
8 | METALOPLASTIKA Elixir | 7 | 3 | 0 | 4 | 211 | 183 | 28 | 6 |
9 | VRANJE 1957 | 7 | 2 | 1 | 4 | 161 | 195 | -34 | 5 |
10 | KOLUBARA | 7 | 1 | 2 | 4 | 175 | 223 | -48 | 4 |
11 | OBILIĆ | 7 | 1 | 1 | 5 | 178 | 201 | -23 | 3 |
12 | RUDAR | 7 | 0 | 1 | 6 | 168 | 225 | -57 | 1 |
Utakmica
(8. kolo - SRL)
29 - 31Kać JUGOVIĆ Lamagro - CRVENA ZVEZDA Maxbet |
(7. kolo - SRL)
33 - 16Novi Sad VOJVODINA - JUGOVIĆ Lamagro |
(6. kolo - SRL)
38 - 23Kać JUGOVIĆ Lamagro - KOLUBARA |
(5. kolo - SRL)
33 - 35Kać JUGOVIĆ Lamagro - DINAMO |
(4. kolo - SRL)
28 - 31Kragujevac RADNIČKI - JUGOVIĆ Lamagro |
(3. kolo - SRL)
30 - 30Kać JUGOVIĆ Lamagro - OBILIĆ |
(2. kolo - SRL)
35 - 30Leskovac DUBOČICA 54 - JUGOVIĆ |
(1. kolo - SRL)
32 - 30Kać JUGOVIĆ - RUDAR |