
- Lige
- Super liga
- Sezone
- 2024/2025
- Grad
- Pančevo
Golman
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Mijatović Predrag | Golman | 2 | 0.0 | 0 |
Jevremović Jovan | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
Čeleketić Leon | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
Ćirović Nikola | Golman | 14 | 0.1 | 2 |
Kosanović Milan | Golman | 12 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Jojkić Stevan | Srednji bek | 0 | 0.0 | 0 |
Bekić Nikola | Srednji bek | 14 | 2.4 | 34 |
Čabrilo Veljko | Srednji bek | 12 | 2.4 | 29 |
Stamenković Nikola | Srednji bek | 13 | 1.2 | 15 |
Feješ Leo | Srednji bek | 14 | 2.3 | 32 |
Levi bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Ignja Uroš | Levi bek | 0 | 0.0 | 0 |
Tasić Marko | Levi bek | 12 | 0.2 | 2 |
Pavlović Milan | Levi bek | 14 | 3.5 | 49 |
Čavić Nenad | Levi bek | 3 | 0.0 | 0 |
Desni bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Novaković Vuk | Desni bek | 2 | 0.5 | 1 |
Ristić Branislav | Desni bek | 0 | 0.0 | 0 |
Stanisavljević Boško | Desni bek | 13 | 2.9 | 38 |
Ilić Strahinja | Desni bek | 14 | 0.6 | 8 |
Stamatović Nikola | Desni bek | 12 | 0.2 | 2 |
Pivotmen
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Stamatović Veljko | Pivotmen | 0 | 0.0 | 0 |
Bogdanović Ilija | Pivotmen | 14 | 1.2 | 17 |
Arsić Nikola | Pivotmen | 2 | 0.0 | 0 |
Đurović Bogdan | Pivotmen | 14 | 1.6 | 22 |
Levo krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Haritonidis Sokratis | Levo krilo | 1 | 0.0 | 0 |
Perović Marko | Levo krilo | 14 | 7.1 | 100 |
Rančić Đorđe | Levo krilo | 13 | 0.5 | 7 |
Desno krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Perić Uroš | Desno krilo | 1 | 0.0 | 0 |
Kolundžić Uroš | Desno krilo | 14 | 2.6 | 36 |
Super liga
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 477 | 354 | 123 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 13 | 0 | 2 | 525 | 374 | 151 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 469 | 412 | 57 | 20 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 429 | 410 | 19 | 20 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 453 | 438 | 15 | 17 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 420 | 439 | -19 | 15 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 441 | 456 | -15 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 380 | 431 | -51 | 11 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 387 | 485 | -98 | 9 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 438 | 475 | -37 | 8 |
11 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 387 | 444 | -57 | 5 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 395 | 483 | -88 | 5 |