
- Lige
- Super liga
- Sezone
- 2024/2025
- Grad
- Pančevo
Golman
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Čeleketić Leon | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
Jevremović Jovan | Golman | 0 | 0.0 | 0 |
Ćirović Nikola | Golman | 20 | 0.1 | 2 |
Kosanović Milan | Golman | 15 | 0.0 | 0 |
Mijatović Predrag | Golman | 7 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Jojkić Stevan | Srednji bek | 0 | 0.0 | 0 |
Bekić Nikola | Srednji bek | 21 | 2.3 | 48 |
Čabrilo Veljko | Srednji bek | 19 | 3.2 | 60 |
Stamenković Nikola | Srednji bek | 20 | 1.4 | 28 |
Feješ Leo | Srednji bek | 18 | 2.1 | 37 |
Levi bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Tasić Marko | Levi bek | 19 | 0.4 | 7 |
Ignja Uroš | Levi bek | 0 | 0.0 | 0 |
Pavlović Milan | Levi bek | 16 | 3.2 | 51 |
Čavić Nenad | Levi bek | 4 | 0.0 | 0 |
Desni bek
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Ristić Branislav | Desni bek | 0 | 0.0 | 0 |
Stanisavljević Boško | Desni bek | 19 | 2.8 | 53 |
Novaković Vuk | Desni bek | 8 | 1.3 | 10 |
Ilić Strahinja | Desni bek | 21 | 1.4 | 29 |
Stamatović Nikola | Desni bek | 12 | 0.2 | 2 |
Pivotmen
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Stamatović Veljko | Pivotmen | 0 | 0.0 | 0 |
Bogdanović Ilija | Pivotmen | 20 | 1.9 | 37 |
Arsić Nikola | Pivotmen | 6 | 0.3 | 2 |
Đurović Bogdan | Pivotmen | 21 | 1.5 | 31 |
Levo krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Haritonidis Sokratis | Levo krilo | 1 | 0.0 | 0 |
Perović Marko | Levo krilo | 21 | 6.4 | 134 |
Rančić Đorđe | Levo krilo | 20 | 1.5 | 30 |
Desno krilo
Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
---|---|---|---|---|
Perić Uroš | Desno krilo | 5 | 0.8 | 4 |
Stojadinov Maksim | Desno krilo | 1 | 0.0 | 0 |
Kolundžić Uroš | Desno krilo | 21 | 2.2 | 46 |
Super liga
Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 22 | 0 | 0 | 692 | 526 | 166 | 44 |
2 | ![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 767 | 537 | 230 | 40 |
3 | ![]() | 22 | 16 | 0 | 6 | 702 | 602 | 100 | 32 |
4 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 7 | 646 | 602 | 44 | 30 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 650 | 632 | 18 | 24 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 1 | 12 | 601 | 647 | -46 | 19 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 569 | 626 | -57 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 629 | 661 | -32 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 606 | 673 | -67 | 12 |
10 | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 585 | 708 | -123 | 9 |
11 | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 565 | 714 | -149 | 9 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 565 | 649 | -84 | 8 |