ПАРТИЗАН АдмиралБет
- Лиге
- Супер лига
- Сезоне
- 2024/2025
- Град
- Београд
Golman
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Арсенић Лука | Голман | 13 | 0.0 | 0 |
| Хаидарирад Саеид | Голман | 18 | 0.1 | 2 |
| Зорић Никола | Голман | 17 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Милошевић Филип | Средњи бек | 0 | 0.0 | 0 |
| Ковачевић Радан | Средњи бек | 6 | 0.8 | 5 |
| Котар Миха | Средњи бек | 19 | 1.6 | 30 |
| Зечевић Никола | Средњи бек | 18 | 4.3 | 78 |
| Поповић Вељко | Средњи бек | 18 | 2.6 | 46 |
Levi bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Вујовић Стеван | Леви бек | 13 | 2.0 | 26 |
| Обрадовић Немања | Леви бек | 6 | 1.3 | 8 |
| Барјактаровић Лука | Леви бек | 16 | 1.3 | 21 |
| Пештић Немања | Леви бек | 6 | 0.0 | 0 |
| Ђорђић Петар | Леви бек | 10 | 4.8 | 48 |
Desni bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Црноглавац Никола | Десни бек | 16 | 6.7 | 107 |
| Јовић Немања | Десни бек | 16 | 1.2 | 19 |
| Станковић Урош | Десни бек | 6 | 1.3 | 8 |
| Радојковић Михајло | Десни бек | 12 | 2.5 | 30 |
Pivotmen
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Леовац Филип | Пивотмен | 0 | 0.0 | 0 |
| Ратковић Немања | Пивотмен | 13 | 1.5 | 20 |
| Мићић Иван | Пивотмен | 20 | 2.1 | 42 |
| Ћорсовић Миодраг | Пивотмен | 6 | 1.5 | 9 |
Levo krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Маџовски Бојан | Лево крило | 21 | 0.9 | 19 |
| Шотић Младен | Лево крило | 22 | 1.9 | 41 |
| Петровић Ђорђе | Лево крило | 10 | 1.3 | 13 |
Desno krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Васић Марко | Десно крило | 20 | 3.3 | 65 |
| Анђелковић Лазар | Десно крило | 22 | 2.5 | 55 |
Super liga
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРТИЗАН АдмиралБет | 22 | 22 | 0 | 0 | 526 | 166 | 44 |
| 2 | ВОЈВОДИНА | 22 | 20 | 0 | 2 | 537 | 230 | 40 |
| 3 | МЕТАЛОПЛАСТИКА Елиxир | 22 | 16 | 0 | 6 | 602 | 100 | 32 |
| 4 | ДИНАМО | 22 | 15 | 0 | 7 | 602 | 44 | 30 |
| 5 | ДУБОЧИЦА 54 | 22 | 11 | 2 | 9 | 632 | 18 | 24 |
| 6 | РАДНИЧКИ | 22 | 9 | 1 | 12 | 647 | -46 | 19 |
| 7 | ВРАЊЕ 1957 | 22 | 8 | 3 | 11 | 626 | -57 | 19 |
| 8 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МаxБет | 22 | 8 | 2 | 12 | 661 | -32 | 18 |
| 9 | ЈУГОВИЋ Ламагро | 22 | 5 | 2 | 15 | 673 | -67 | 12 |
| 10 | РУДАР | 22 | 3 | 3 | 16 | 708 | -123 | 9 |
| 11 | КОЛУБАРА | 22 | 3 | 3 | 16 | 714 | -149 | 9 |
| 12 | ОБИЛИЋ | 22 | 3 | 2 | 17 | 649 | -84 | 8 |











