Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
14.05.2023. | 17:00 | Super "B" liga | 2022/2023 | 22. kolo |
APATIN
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Milićević Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braun Miloš | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pilipović Aleksandar | 5 | 1 (4') | 0 | 0 |
Arsić Mateja | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lazić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Horvat Alen | 1 | 0 | 0 | 1 (02'57'') |
Kovčin Srđan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mačkić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ćopić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polovina Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milojević Čedomir | 6 | 0 | 1 (19'36'') | 0 |
Galfi Davor | 2 | 0 | 1 (41'21'') | 0 |
Trener: Đukić Vladimir
CRVENKA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Dragić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podunavac Mirko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mašić Bojan | 1 | 0 | 1 (36'16'') | 0 |
Nikolić Miloš | 3 | 0 | 2 (23'53'', 50'35'') | 0 |
Egić Nikola | 4 | 0 | 1 (18'32'') | 0 |
Tomić Aleksa | 4 | 1 (8') | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 4 | 0 | 1 (51'13'') | 0 |
Šveljo Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čabrilo Vojin | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 0 | 0 | 1 (09'05'') | 0 |
Nešović Vukašin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Marko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vukadinović Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bošković Savo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Pantić Anja – Novi Sad | Kovačić Nemanja – Novi Sad Mandić Ivan – Srbobran |