Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
19.11.2023. | 18:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 9. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
CRVENKA Jaffa | 17 | 18 | 35 |
VRBAS Petrol | 17 | 18 | 35 |
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Marjanac Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račić Dragiša | 8 | 1 (9') | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesković Andrija | 3 | 0 | 0 | 0 |
Šveljo Aleksandar | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 5 | 1 (11') | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazić Luka | 4 | 0 | 0 | 0 |
Egić Nikola | 1 | 0 | 1 (29'31'') | 0 |
Tomić Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miočinović Đorđe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feješ Leo | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 35 | 2 | 1 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
VRBAS Petrol
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Žegarac Milan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vujičić Marko | 0 | 1 (8') | 1 (25'11'') | 0 |
Vidojević Nikola | 4 | 0 | 1 (12'11'') | 0 |
Gaćinović Aleksa | 4 | 1 (6') | 0 | 0 |
Musić Kosta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Momić Stanislav | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bajrović Alen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajrović Denijel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovačević Radan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Roganović Andrija | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krivokapić Vasko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuban Andrija | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mirković Jovan | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podunavac Mirko | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kovačević Jakov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zekić Savo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 35 | 2 | 2 | 0 |
Trener: Elezović Uroš
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Vukašinović Boris – Kikinda | Mošorinski Ivan – Novi Sad Pandžić Aleksandar – Zrenjanin |