Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
04.11.2023. | 18:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 7. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
CRVENKA Jaffa | 17 | 15 | 32 |
LAVOVI BP | 8 | 15 | 23 |
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Marjanac Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 1 | 0 | 2 (21'43'', 42'13'') | 0 |
Mirić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesković Andrija | 2 | 0 | 0 | 0 |
Šveljo Aleksandar | 5 | 1 (2') | 0 | 0 |
Nikolić Miloš | 1 | 0 | 1 (53'49'') | 0 |
Ivić Miloš | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račić Dragiša | 1 | 0 | 1 (23'53'') | 0 |
Egić Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Aleksa | 1 | 0 | 2 (03'50'', 35'03'') | 0 |
Tomić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kragulj Marko | 2 | 0 | 0 | 0 |
Feješ Leo | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 32 | 1 | 6 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
LAVOVI BP
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Aćimov Rastko | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okuka Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đurković Aleksa | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soldo Ilija | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balać Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đurica Milorad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kralj Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrknežević Petar | 4 | 0 | 1 (01'23'') | 0 |
Urošev Marko | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petković Vukašin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrović Strahinja | 4 | 0 | 1 (16'27'') | 0 |
Rodić Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perleta Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čupković Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miljković Dejan | 3 | 0 | 2 (19'26'', 26'35'') | 0 |
Urošev Đorđe | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 23 | 0 | 4 | 0 |
Trener: Permoser Slobodan
Trener: Sudžum Dragan
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Vujičić Vukašin – Vrbas | Đurašinović Stevan – Vrbas Musić Nikola – Vrbas |