Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
03.02.2024. | 18:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 12. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
CRVENKA Jaffa | 11 | 16 | 27 |
INĐIJA | 16 | 11 | 27 |
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Tomić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 0 | 0 | 1 (49'53'') | 0 |
Mirić Dušan | 6 | 0 | 0 | 0 |
Račić Dragiša | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vesković Andrija | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lasica Aleksa | 0 | 0 | 1 (27'05'') | 0 |
Šveljo Aleksandar | 0 | 0 | 1 (20'12'') | 0 |
Nikolić Miloš | 0 | 1 (2') | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 3 | 0 | 2 (03'16'', 56'30'') | 0 |
Bekić Nikola | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Aleksa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 0 | 0 | 1 (55'25'') | 0 |
Medić Mihajlo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Feješ Leo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 1 | 6 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
INĐIJA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Milovanović Borislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draško Mladenko | 1 | 0 | 1 (22'24'') | 0 |
Dušanić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boroja Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mašić Bojan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abramović Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grozdić Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 |
Draško Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vušurović Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Rastko | 5 | 0 | 2 (26'25'', 51'57'') | 0 |
Bogojević Nikola | 12 | 0 | 0 | 0 |
Stojićević Vuk | 0 | 0 | 1 (46'17'') | 0 |
Lemaić Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rakocija Vukašin | 5 | 0 | 1 (09'36'') | 0 |
Panović Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovačević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 0 | 5 | 0 |
Trener: Trivković Darko
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Grgurević Branislav – Vrbas | Bubanja Nikodin – Bačka Palanka Crnjanski Vojislav – Bačka Palanka |