Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
14.02.2024. | 18:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 14. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
CRVENKA Jaffa | 19 | 18 | 37 |
SIVAC 69 | 13 | 15 | 28 |
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Tomić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 1 | 0 | 1 (57'22'') | 0 |
Mirić Dušan | 5 | 0 | 0 | 0 |
Račić Dragiša | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lasica Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šveljo Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikolić Miloš | 1 | 0 | 3 (38'42'', 50'54'', 58'26'') | 0 |
Ivić Miloš | 2 | 1 (6') | 0 | 0 |
Bekić Nikola | 5 | 0 | 1 (42'27'') | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Aleksa | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 1 | 0 | 1 (12'01'') | 0 |
Lasica Andrija | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medić Mihajlo | 7 | 0 | 1 (42'14'') | 0 |
Feješ Leo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 37 | 1 | 7 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
SIVAC 69
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni |
---|---|---|---|---|
Furtula Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosančić Miloš | 3 | 0 | 0 | 0 |
Beslać Lazo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rajić Dimitrije | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vemić Luka | 0 | 0 | 2 (29'29'', 52'23'') | 0 |
Kuprešanin Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogojević Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delibašić Nenad | 8 | 0 | 0 | 0 |
Boškov Borko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeljko Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubaić Aleksandar | 4 | 0 | 0 | 0 |
Predojević Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popov Nikola | 5 | 0 | 0 | 0 |
Čabai Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlaović Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kočić Aleksandar | 4 | 0 | 2 (10'57'', 16'01'') | 0 |
Ukupno | 28 | 0 | 4 | 0 |
Trener: Žeželj Branko
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Vujičić Vukašin – Vrbas | Kovačić Nemanja – Novi Sad Mandić Ivan – Srbobran |