Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
28.10.2023. | 19:30 | Super "B" liga | 2023/2024 | 6. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
SU LAVOVI | 17 | 10 | 27 |
CRVENKA Jaffa | 18 | 13 | 31 |
SU LAVOVI
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Vasić Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komarica Ognjen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Avramović Dejan | 0 | 0 | 1 (26'02'') | 0 |
Nađ Marko | 2 | 0 | 0 | 0 |
Savić Nikola | 1 | 0 | 1 (52'40'') | 0 |
Vesković Aleksa | 4 | 0 | 0 | 0 |
Isaković Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milinković Luka | 3 | 0 | 1 (49'03'') | 0 |
Jovanović Luka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stevanović Rastko | 7 | 1 (7') | 0 | 0 |
Cmiljanić Branislav | 3 | 0 | 1 (28'22'') | 0 |
Petrović Đorđe | 4 | 0 | 1 (58'36'') | 0 |
Đorđević Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brkić Strahinja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosović Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 27 | 1 | 5 | 0 |
Trener: Todić Zoran
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Marjanac Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 0 | 0 | 1 (35'12'') | 0 |
Mirić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazić Luka | 6 | 0 | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesković Andrija | 4 | 0 | 0 | 0 |
Šveljo Aleksandar | 4 | 0 | 1 (35'58'') | 0 |
Nikolić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Račić Dragiša | 2 | 0 | 0 | 0 |
Egić Nikola | 2 | 0 | 1 (51'50'') | 0 |
Tomić Aleksa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Zoran | 0 | 1 (2') | 1 (16'19'') | 0 |
Dragić Srđan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Feješ Leo | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 31 | 1 | 4 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Nikolić Nenad – Leskovac | Golubović Marjan – Leskovac Milošević Dragan – Leskovac |
Prethodne utakmice
![]() ![]() (14. kolo)
30 - 31Crvenka CRVENKA - SU LAVOVI |
![]() ![]() (3 kolo)
24 - 28Beograd SU LAVOVI - CRVENKA |