Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
27.03.2024. | 18:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 20. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
VRBAS Petrol | 17 | 19 | 36 |
CRVENKA Jaffa | 10 | 8 | 18 |
VRBAS Petrol
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Zekić Savo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žegarac Milan | 5 | 1 (2') | 0 | 0 |
Vujičić Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidojević Nikola | 2 | 0 | 2 (26'06'', 58'37'') | 0 |
Gaćinović Aleksa | 5 | 0 | 0 | 0 |
Musić Kosta | 6 | 0 | 0 | 0 |
Momić Stanislav | 5 | 0 | 1 (06'51'') | 0 |
Bajrović Alen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bajrović Denijel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovačević Radan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roganović Andrija | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krivokapić Vasko | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skuban Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirković Jovan | 3 | 0 | 1 (42'44'') | 0 |
Vujović Marko | 3 | 1 (2') | 1 (17'04'') | 0 |
Podunavac Mirko | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 36 | 2 | 5 | 0 |
Trener: Elezović Uroš
CRVENKA Jaffa
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Marjanac Predrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanović Branko | 1 | 0 | 1 (31'09'') | 0 |
Mirić Dušan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Račić Dragiša | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prolić Uroš | 0 | 0 | 1 (44'36'') | 0 |
Vesković Andrija | 2 | 0 | 0 | 0 |
Šveljo Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivić Miloš | 2 | 1 (6') | 0 | 0 |
Bekić Nikola | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pavićević Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomić Aleksa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragić Srđan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medić Mihajlo | 3 | 0 | 1 (22'28'') | 0 |
Feješ Leo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 18 | 1 | 3 | 0 |
Trener: Lovre Zoran
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Mašić Zorica – Zrenjanin | Mošorinski Ivan – Novi Sad Pandžić Aleksandar – Zrenjanin |