- Лиге
- Супер "Б" лига
- Сезоне
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2025/2026, 2026/2027
- Град
- Врбас
ВРБАС 2025/2026
| Играч | Дате оф Биртх |
|---|---|
| Томић Алекса | 20. фебруар 2005. |
| Богојевић Никола | 6. април 1983. |
| Никчевић Николај | 3. април 2009. |
| Докнић Јакша | 29. јун 2007. |
| Ковачевић Сава | 15. новембар 2005. |
| Драгнић Јован | 23. јул 2003. |
| Вујичић Марко | 31. јул 2000. |
| Миловић Миљан | 21. јун 2007. |
| Драгнић Василије | 14. јануар 2008. |
| Тепавчевић Јован | 8. јул 2009. |
| Вујовић Вукан | 9. март 2006. |
| Бајровић Дениел | 18. јул 2005. |
| Рогановић Андрија | 1. новембар 2002. |
| Кривокапић Васко | 26. фебруар 2003. |
| Влаховић Војин | 24. март 2011. |
| Самарџић Петар | 15. септембар 2007. |
| Бурсаћ Сергеј | 1. децембар 2007. |
| Босанчић Милош | 2. април 1994. |
| Бурсаћ Иван | 1. март 2004. |
| Бајровић Ален | 18. јул 2005. |
| Бошковић Саво | 4. јул 1995. |
| Шајин Милан | 16. мај 1993. |
Super B liga sezona 2025/2026.
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol+ | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ ЛАВОВИ | 21 | 17 | 2 | 2 | 662 | 515 | 147 | 36 |
| 2 | КОЛУБАРА | 22 | 15 | 3 | 4 | 708 | 610 | 98 | 33 |
| 3 | ОБИЛИЋ | 22 | 16 | 1 | 5 | 699 | 610 | 89 | 33 |
| 4 | ВРБАС | 22 | 13 | 1 | 8 | 659 | 646 | 13 | 27 |
| 5 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 11 | 2 | 9 | 713 | 679 | 34 | 24 |
| 6 | ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС | 21 | 10 | 2 | 9 | 593 | 571 | 22 | 22 |
| 7 | ИНЂИЈА | 21 | 9 | 1 | 11 | 588 | 595 | -7 | 19 |
| 8 | ЛАВОВИ БП | 21 | 8 | 2 | 11 | 594 | 660 | -66 | 18 |
| 9 | СЛАВИЈА | 22 | 8 | 0 | 14 | 734 | 729 | 5 | 16 |
| 10 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 8 | 0 | 14 | 580 | 614 | -34 | 16 |
| 11 | СПАРТАК | 22 | 5 | 2 | 15 | 561 | 672 | -111 | 12 |
| 12 | СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 | 22 | 2 | 0 | 20 | 634 | 824 | -190 | 4 |
Распоред
(12. kolo Super B lige)
00:00Лазаревац Н/А КОЛУБАРА - ВРБАС |


















