Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
08.03.2024. | 17:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 18. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
VRBAS Petrol | 17 | 25 | 42 |
SINĐELIĆ | 12 | 14 | 26 |
VRBAS Petrol
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Zekić Savo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žegarac Milan | 2 | 0 | 1 (27'55'') | 0 |
Vujičić Marko | 1 | 0 | 1 (28'15'') | 0 |
Gaćinović Aleksa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Musić Kosta | 7 | 0 | 0 | 0 |
Momić Stanislav | 3 | 0 | 1 (43'14'') | 0 |
Bajrović Alen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajrović Denijel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kovačević Radan | 5 | 0 | 0 | 0 |
Roganović Andrija | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krivokapić Vasko | 5 | 0 | 0 | 0 |
Skuban Andrija | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mirković Jovan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vujović Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podunavac Mirko | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 42 | 0 | 3 | 0 |
Trener: Elezović Uroš
SINĐELIĆ
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Kerkez Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janković Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignjatović Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stojković Aleksandar | 5 | 0 | 1 (27'09'') | 0 |
Joseski Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Matija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šljukić Darko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrović Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Vuk | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Petar | 6 | 0 | 0 | 0 |
Šljivić Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pantelić Nemanja | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zlatković Mihailo | 8 | 0 | 0 | 0 |
Samardžija Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipović Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 26 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Lakić Nenad
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Milovac Miodrag – Novi Sad | Sliva Milan – Crvenka Vukčević Aleksandar – Crvenka |
Prethodne utakmice
![]() ![]() (7. kolo)
23 - 35Beograd SINĐELIĆ - VRBAS Petrol |
![]() ![]() (14. kolo)
31 - 27Vrbas VRBAS Petrol - SINĐELIĆ |
![]() ![]() (3 kolo)
23 - 24Beograd SINĐELIĆ - VRBAS Petrol |
![]() ![]() (22 kolo)
23 - 29Vrbas VRBAS Petrol - SINĐELIĆ |
![]() ![]() (11 kolo)
25 - 27Beograd SINĐELIĆ - VRBAS Petrol |