ЕКИПА
Голман
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартиновић Стефан | 27 | 20 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Марјановић Михајло | 17 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томашевић Илија | 22 | 17 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мрдовић Марко | 24 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ђукић Немања | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средњи бек
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиповић Богдан | 23 | 20 | 1.7 | 34 | 1 | 9 | 0 |
Јовановић Милош | 25 | 14 | 1.5 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Орловић Стефан | 16 | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Мартиновић Никола | 23 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леви бек
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вујошевић Вукашин | 25 | 21 | 5.4 | 114 | 2 | 8 | 0 |
Тривић Милош | 34 | 21 | 0.3 | 7 | 4 | 24 | 0 |
Протић Милош | 36 | 17 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Рајић Вук | 17 | 6 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дражевић Миодраг | 17 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Десни бек
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ђурђевић Урош | 22 | 21 | 1.9 | 39 | 1 | 12 | 0 |
Пановски Лазар | 24 | 20 | 5.0 | 100 | 3 | 12 | 0 |
Бојковић Ђурађ | 16 | 10 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пивотмен
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цмиљанић Бранислав | 23 | 22 | 3.6 | 80 | 2 | 10 | 0 |
Пивић Алекса | 16 | 13 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Марић Александар | 18 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазић Никола | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лево крило
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пановски Душан | 26 | 21 | 6.6 | 139 | 0 | 4 | 0 |
Петровић Петар | 34 | 13 | 0.7 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Шмигић Душан | 23 | 11 | 2.7 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Алексић Андреј | 24 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радивојевић Милош | 28 | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Анђелковић Лука | 17 | 4 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Филиповић Никола | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јовановић Мирко | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Десно крило
| играч | узраст | Одиграо | Гол по утакмици | Гол | Жути | 2 мин | Дискв. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Микић Лука | 28 | 19 | 5.4 | 103 | 0 | 4 | 0 |
Радовановић Горан | 30 | 12 | 0.8 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Радовановић Марко | 42 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Димић Алекса | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЕЛА
Супер Б лига сезона 2025/2026.
| ред | екипа | Ут | Поб | Нер | Пор | гол+ | гол- | раз | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ ЛАВОВИ | 21 | 17 | 2 | 2 | 662 | 515 | 147 | 36 |
| 2 | КОЛУБАРА | 22 | 15 | 3 | 4 | 708 | 610 | 98 | 33 |
| 3 | ОБИЛИЋ | 22 | 16 | 1 | 5 | 699 | 610 | 89 | 33 |
| 4 | ВРБАС | 22 | 13 | 1 | 8 | 659 | 646 | 13 | 27 |
| 5 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 11 | 2 | 9 | 713 | 679 | 34 | 24 |
| 6 | ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС | 21 | 10 | 2 | 9 | 593 | 571 | 22 | 22 |
| 7 | ИНЂИЈА | 21 | 9 | 1 | 11 | 588 | 595 | -7 | 19 |
| 8 | ЛАВОВИ БП | 21 | 8 | 2 | 11 | 594 | 660 | -66 | 18 |
| 9 | СЛАВИЈА | 22 | 8 | 0 | 14 | 734 | 729 | 5 | 16 |
| 10 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 8 | 0 | 14 | 580 | 614 | -34 | 16 |
| 11 | СПАРТАК | 22 | 5 | 2 | 15 | 561 | 672 | -111 | 12 |
| 12 | СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 | 22 | 2 | 0 | 20 | 634 | 824 | -190 | 4 |
РЕЗУЛТАТИ
Резултати Колубара – сезона 2025/2026
(1. коло Супер Б лиге)
31 - 27Лазаревац - КОЛУБАРА - ИНЂИЈА |
(2. коло Супер Б лиге)
38 - 44Београд - СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 - КОЛУБАРА |
(3. коло Супер Б лиге)
29 - 26Лазаревац - КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(4. коло Супер Б лиге)
27 - 27Ада - ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС - КОЛУБАРА |
(5. коло Супер Б лиге)
33 - 28Лазаревац - КОЛУБАРА - ЦРВЕНКА Јаффа |
(6. коло Супер Б лиге)
36 - 21Лазаревац - КОЛУБАРА - ЛАВОВИ БП |
(7. коло Супер Б лиге)
31 - 31Сивац - СИВАЦ 69 - КОЛУБАРА |
(8. коло Супер Б лиге)
37 - 31Лазаревац - КОЛУБАРА - СЛАВИЈА |
(9. коло Супер Б лиге)
32 - 36Врбас - ВРБАС - КОЛУБАРА |
(10. коло Супер Б лиге)
26 - 29Лазаревац - КОЛУБАРА - СУ ЛАВОВИ |
(11. коло Супер Б лиге)
25 - 25Суботица - СПАРТАК - КОЛУБАРА |
(12. коло Супер Б лиге)
21 - 22Инђија - ИНЂИЈА - КОЛУБАРА |
(13. коло Супер Б лиге)
43 - 25Лазаревац - КОЛУБАРА - СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 |
(14. коло Супер Б лиге)
24 - 34Београд - ОБИЛИЋ - КОЛУБАРА |
(15. коло Супер Б лиге)
31 - 26Лазаревац - КОЛУБАРА - ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС |
(16. коло Супер Б лиге)
30 - 29Црвенка - ЦРВЕНКА Јаффа - КОЛУБАРА |
(17. коло Супер Б лиге)
25 - 39Бачка Паланка - ЛАВОВИ БП - КОЛУБАРА |
(18. коло Супер Б лиге)
30 - 32Лазаревац - КОЛУБАРА - СИВАЦ 69 Мили Дар |
(19. коло Супер Б лиге)
31 - 32Нови Сад - СЛАВИЈА - КОЛУБАРА |
(20. коло Супер Б лиге)
34 - 29Лазаревац - КОЛУБАРА - ВРБАС |
(21. коло Супер Б лиге)
27 - 21Београд. - СУ ЛАВОВИ - КОЛУБАРА |
(22. коло Супер Б лиге)
38 - 25Лазаревац - КОЛУБАРА - СПАРТАК |
26 - 28Врњачка Бања - КОЛУБАРА - ЖЕЛЕЗНИЧАР ЈУГ |













































