Detalji
| Date | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 27. septembar 2025. | 21:00 | Super "B" liga | 2025/2026 | 2. kolo Super B lige |
Rezultati
| Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
|---|---|---|---|
| SC VOŽDOVAC 2012 | 22 | 16 | 38 |
| KOLUBARA | 20 | 24 | 44 |
SC VOŽDOVAC 2012
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Ignjatović Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dukić David | 7 | 0 | 2 (11'40'', 20'26'') | 0 |
| Stanojević Dušan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Savić Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vuković Aleksa | 1 | 0 | 1 (22'01'') | 0 |
| Milinković Novak | 3 | 0 | 1 (38'05'') | 0 |
| Mavrenović Mihailo | 3 | 1 (5') | 0 | 0 |
| Mandić Lazar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Babić Vukašin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Janković Ognjen | 7 | 0 | 1 (07'21'') | 0 |
| Radivojević Vanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tadić Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gugolj Uroš | 5 | 0 | 1 (01'58'') | 0 |
| Veselinov Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nestorović Todor | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 38 | 1 | 6 | 0 |
Trener: Kandić Saša
KOLUBARA
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Tomašević Ilija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panovski Dušan | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pivić Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vujošević Vukašin | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Anđelković Luka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikić Luka | 5 | 0 | 1 (05'28'') | 0 |
| Protić Miloš | 0 | 0 | 1 (54'45'') | 0 |
| Marjanović Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksić Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trivić Miloš | 0 | 0 | 3 (10'33'', 10'33'', 45'33'') | 0 |
| Orlović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cmiljanić Branislav | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Đurđević Uroš | 4 | 0 | 1 (12'26'') | 0 |
| Panovski Lazar | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rajić Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 44 | 0 | 6 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Sudije
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Đorđević Denis – Požarevac | Ćirković Branislav – Bačka Palanka Martinović Dejan – Novi Sad |
Međusobni susreti
(20 kolo)
27 - 33Beograd VOŽDOVAC 2012 - KOLUBARA |
(9 kolo)
32 - 21Lazarevac KOLUBARA - VOŽDOVAC 2012 |

