Detalji
| Date | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 5. oktobar 2025. | 18:00 | Super "B" liga | 2025/2026 | 3. kolo Super B lige |
KOLUBARA
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Tomašević Ilija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipović Bogdan | 0 | 0 | 1 (07'34'') | 0 |
| Panovski Dušan | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pivić Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vujošević Vukašin | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanović Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mikić Luka | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Protić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marjanović Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksić Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trivić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radivojević Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cmiljanić Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đurđević Uroš | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Panovski Lazar | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 29 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
OBILIĆ
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Pušica Strahinja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Đorđević Jovan | 0 | 0 | 1 (31'14'') | 0 |
| Đorđević Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitrijević Ivan | 5 | 1 (4') | 1 (15'29'') | 0 |
| Gojković Nemanja | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Antelj Marko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Draškić Petar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stevanović Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeli Jovan | 0 | 0 | 0 | 1 (53'51'') |
| Stojanović Milan | 6 | 0 | 2 (16'33'', 35'15'') | 0 |
| Turudić Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duracović Marko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pešikan Vuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šaponjić Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tasić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 26 | 1 | 4 | 1 |
Trener: Pavlović Marko
Sudije
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Ristić Dalibor – Požarevac | Kolavčić Bojan – Beograd Kolavčić Ivan – Beograd |
Međusobni susreti
(2. kolo Plej aut)
24 - 26Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(15. kolo - SRL)
30 - 27Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(Kup Srbije 2025. god. - pretkolo)
31 - 33Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(4. kolo - SRL)
33 - 24Beograd OBILIĆ - KOLUBARA |

