Детаљи
| Дате | Време | Liga | Sezona | Коло |
|---|---|---|---|---|
| 5. октобар 2025. | 18:00 | Супер "Б" лига | 2025/2026 | 3. kolo Super B lige |
КОЛУБАРА
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Томашевић Илија | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиповић Богдан | 0 | 0 | 1 (07'34'') | 0 |
| Пановски Душан | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Пивић Алекса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вујошевић Вукашин | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Мартиновић Стефан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јовановић Милош | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Микић Лука | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Протић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марјановић Михајло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алексић Андреј | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тривић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радивојевић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цмиљанић Бранислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ђурђевић Урош | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Пановски Лазар | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 29 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Марјановић Александар
ОБИЛИЋ
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Пушица Страхиња | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ђорђевић Јован | 0 | 0 | 1 (31'14'') | 0 |
| Ђорђевић Никола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Димитријевић Иван | 5 | 1 (4') | 1 (15'29'') | 0 |
| Гојковић Немања | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Антељ Марко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Драшкић Петар | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стевановић Немања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јели Јован | 0 | 0 | 0 | 1 (53'51'') |
| Стојановић Милан | 6 | 0 | 2 (16'33'', 35'15'') | 0 |
| Турудић Стефан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дурацовић Марко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пешикан Вук | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савић Урош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шапоњић Стефан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тасић Душан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 26 | 1 | 4 | 1 |
Trener: Павловић Марко
Судије
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Ристић Далибор – Пожаревац | Колавчић Бојан – Београд Колавчић Иван – Београд |
Међусобни сусрети
(2. kolo Plej aut)
24 - 26Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(15. kolo - SRL)
30 - 27Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(Kup Srbije 2025. god. - pretkolo)
31 - 33Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(4. kolo - SRL)
33 - 24Београд ОБИЛИЋ - КОЛУБАРА |

