Detalji
| Date | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 28. februar 2026. | 20:30 | Super "B" liga | 2025/2026 | 14. kolo Super B lige |
OBILIĆ
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Mihajlov Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pušica Strahinja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukvić Aleksa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gojković Nemanja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nađ Marko | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Denić Dušan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Babić Vukašin | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Stevanović Nemanja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeli Jovan | 0 | 1 (3') | 0 | 0 |
| Stojanović Milan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ignja Uroš | 1 | 0 | 1 (23'39'') | 0 |
| Turudić Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pešikan Vuk | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Savić Uroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisavljević Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tasić Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 24 | 1 | 1 | 0 |
Trener: Pavlović Marko
KOLUBARA
| Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Tomašević Ilija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filipović Bogdan | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Panovski Dušan | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Petrović Petar | 0 | 0 | 1 (48'50'') | 0 |
| Pivić Aleksa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radovanović Goran | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vujošević Vukašin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martinović Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanović Miloš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Protić Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marjanović Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trivić Miloš | 3 | 0 | 1 (16'50'') | 0 |
| Šmigić Dušan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cmiljanić Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đurđević Uroš | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Panovski Lazar | 6 | 0 | 1 (48'50'') | 0 |
| Ukupno | 34 | 0 | 3 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Sudije
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Obućina Svetlana – Beograd | Antić Vanja – Beograd Jakovljević Jelena – Beograd |
Međusobni susreti
(3. kolo Super B lige)
29 - 26Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(2. kolo Plej aut)
24 - 26Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(15. kolo - SRL)
30 - 27Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(Kup Srbije 2025. god. - pretkolo)
31 - 33Lazarevac KOLUBARA - OBILIĆ |
(4. kolo - SRL)
33 - 24Beograd OBILIĆ - KOLUBARA |

