Детаљи
| Дате | Време | Liga | Sezona | Коло |
|---|---|---|---|---|
| 28. фебруар 2026. | 20:30 | Супер "Б" лига | 2025/2026 | 14. kolo Super B lige |
ОБИЛИЋ
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Михајлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пушица Страхиња | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буквић Алекса | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Гојковић Немања | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Нађ Марко | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Денић Душан | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бабић Вукашин | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Стевановић Немања | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Јели Јован | 0 | 1 (3') | 0 | 0 |
| Стојановић Милан | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Игња Урош | 1 | 0 | 1 (23'39'') | 0 |
| Турудић Стефан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пешикан Вук | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Савић Урош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станисављевић Милош | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тасић Душан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 24 | 1 | 1 | 0 |
Trener: Павловић Марко
КОЛУБАРА
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Томашевић Илија | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиповић Богдан | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Пановски Душан | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Петровић Петар | 0 | 0 | 1 (48'50'') | 0 |
| Пивић Алекса | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Радовановић Горан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вујошевић Вукашин | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мартиновић Стефан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Јовановић Милош | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Протић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марјановић Михајло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тривић Милош | 3 | 0 | 1 (16'50'') | 0 |
| Шмигић Душан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цмиљанић Бранислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ђурђевић Урош | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пановски Лазар | 6 | 0 | 1 (48'50'') | 0 |
| Укупно | 34 | 0 | 3 | 0 |
Trener: Марјановић Александар
Судије
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Обућина Светлана – Београд | Антић Вања – Београд Јаковљевић Јелена – Београд |
Међусобни сусрети
(3. kolo Super B lige)
29 - 26Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(2. kolo Plej aut)
24 - 26Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(15. kolo - SRL)
30 - 27Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(Kup Srbije 2025. god. - pretkolo)
31 - 33Лазаревац КОЛУБАРА - ОБИЛИЋ |
(4. kolo - SRL)
33 - 24Београд ОБИЛИЋ - КОЛУБАРА |

