EKIPA
Golman
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Đorđević Stefan | Golman | 22 | 0.0 | 0 |
Tešić Željko | Golman | 4 | 0.0 | 0 |
Radonjić Nikola | Golman | 1 | 0.0 | 0 |
Martinović Stefan | Golman | 22 | 0.1 | 2 |
Srednji bek
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Martinović Nikola | Srednji bek | 11 | 0.1 | 1 |
Jovanović Miloš | Srednji bek | 6 | 3.5 | 21 |
Jelenić Ognjen | Srednji bek | 13 | 1.0 | 13 |
Filipović Bogdan | Srednji bek | 22 | 1.5 | 34 |
Levi bek
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Vujošević Vukašin | Levi bek | 15 | 3.0 | 45 |
Protić Miloš | Levi bek | 13 | 0.5 | 6 |
Jelenić Damjan | Levi bek | 19 | 5.4 | 102 |
Desni bek
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Đurđević Uroš | Desni bek | 19 | 3.3 | 62 |
Tešić Mihailo | Desni bek | 9 | 1.4 | 13 |
Spasić Veljko | Desni bek | 8 | 3.8 | 30 |
Nenadić Dušan | Desni bek | 10 | 2.8 | 28 |
Pivotmen
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Veljanović Igor | Pivotmen | 11 | 0.8 | 9 |
Vasiljević Aleksandar | Pivotmen | 8 | 1.9 | 15 |
Jeli Jovan | Pivotmen | 18 | 0.7 | 13 |
Levo krilo
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Radovanović Luka | Levo krilo | 11 | 1.6 | 18 |
Jovanović Mirko | Levo krilo | 20 | 2.0 | 39 |
Aleksić Andrej | Levo krilo | 2 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
| Igrač | Pozicija u timu | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Radovanović Marko | Desno krilo | 12 | 3.7 | 44 |
Marić Miloš | Desno krilo | 11 | 4.6 | 51 |
Mandić Nikola | Desno krilo | 6 | 0.2 | 1 |
TABELA
Super B liga – sezona 2022/2023
| Poz | Tim | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UB | 22 | 16 | 1 | 5 | 603 | 54 | 33 |
| 2 | SMEDEREVO | 22 | 13 | 6 | 3 | 568 | 63 | 32 |
| 3 | SPARTAK | 22 | 13 | 4 | 5 | 578 | 67 | 30 |
| 4 | CRVENKA Jaffa | 22 | 13 | 3 | 6 | 612 | 72 | 29 |
| 5 | VRBAS | 22 | 13 | 2 | 7 | 582 | 36 | 28 |
| 6 | KOLUBARA | 22 | 12 | 1 | 9 | 624 | -1 | 25 |
| 7 | SU LAVOVI | 22 | 10 | 0 | 12 | 610 | -15 | 20 |
| 8 | HERCEGOVAC | 22 | 10 | 0 | 12 | 634 | -27 | 20 |
| 9 | INĐIJA | 22 | 7 | 3 | 12 | 697 | -8 | 17 |
| 10 | SIVAC 69 Mili Dar | 22 | 5 | 3 | 14 | 671 | -62 | 13 |
| 11 | SINĐELIĆ | 22 | 4 | 1 | 17 | 692 | -97 | 9 |
| 12 | APATIN | 22 | 4 | 0 | 18 | 655 | -82 | 8 |



































