Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
21.10.2022. | 19:30 | Super "B" liga | 2022/2023 | 5 kolo |
Izveštaj
Pobeda domaće ekipe. Utakmica je rešena u periodu od 45. do 54. minuta kada nismo postigli ni jedan gol dok su domaći rukometaši za to vreme postigli 5 golova.
Igrač utakmice bio je Luka Jovanović iz domaće ekipe.
KOLUBARA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Crveni | MVP |
---|---|---|---|---|---|
Filipović Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knežević Uroš | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 |
Jelenić Damjan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeli Jovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivić Miloš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarković Marko | 3 | 0 | 2 (4') | 0 | 0 |
Nenadić Dušan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Mirko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Goran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protić Miloš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tešić Mihailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivanović Nemanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đurđević Uroš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovanović Marko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jelenić Goran
Pomoćni trener: Marjanović Aleksandar