ЕКИПА
Голман
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Радоњић Никола | Голман | 0 | 0.0 | 0 |
Марјановић Дамјан | Голман | 13 | 0.0 | 0 |
Мартиновић Стефан | Голман | 27 | 0.2 | 5 |
Максимовић Алекса | Голман | 10 | 0.0 | 0 |
Ђорђевић Стефан | Голман | 23 | 0.0 | 0 |
Средњи бек
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Филиповић Богдан | Средњи бек | 27 | 1.4 | 39 |
Мартиновић Никола | Средњи бек | 0 | 0.0 | 0 |
Бачанац Никола | Средњи бек | 11 | 0.5 | 5 |
Јовановић Милош | Средњи бек | 27 | 3.1 | 84 |
Ђорђевић Јован | Средњи бек | 27 | 2.0 | 54 |
Леви бек
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Тривић Милош | Леви бек | 15 | 0.1 | 2 |
Протић Милош | Леви бек | 24 | 0.3 | 7 |
Прибишевић Урош | Леви бек | 19 | 1.0 | 19 |
Вујошевић Вукашин | Леви бек | 27 | 5.2 | 140 |
Десни бек
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Ненадић Душан | Десни бек | 4 | 0.0 | 0 |
Лукић Душан | Десни бек | 0 | 0.0 | 0 |
Ђурђевић Урош | Десни бек | 27 | 3.1 | 85 |
Пивотмен
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Цмиљанић Бранислав | Пивотмен | 16 | 1.8 | 28 |
Иконић Душан | Пивотмен | 1 | 0.0 | 0 |
Вуковић Слободан | Пивотмен | 16 | 0.9 | 15 |
Вељановић Игор | Пивотмен | 7 | 0.0 | 0 |
Васиљевић Александар | Пивотмен | 10 | 1.3 | 13 |
Јели Јован | Пивотмен | 6 | 0.5 | 3 |
Лево крило
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Шмигић Душан | Лево крило | 12 | 2.7 | 32 |
Милентијевић Никола | Лево крило | 5 | 0.2 | 1 |
Алексић Андреј | Лево крило | 1 | 0.0 | 0 |
Јовановић Мирко | Лево крило | 26 | 2.1 | 55 |
Десно крило
| Играч | Позиција у тиму | Одиграо | Гол по утакмици | Гол |
|---|---|---|---|---|
Радовановић Марко | Десно крило | 16 | 0.8 | 13 |
Микић Лука | Десно крило | 27 | 6.1 | 165 |
Мандић Никола | Десно крило | 6 | 0.5 | 3 |
ТАБЕЛА
Супер Б лига сезона 2023/24
| Поз | Тим | Ут | Поб | Нер | Пор | гол- | раз | Бод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОЛУБАРА | 22 | 15 | 5 | 2 | 546 | 91 | 35 |
| 2 | КИКИНДА Гриндеx | 22 | 15 | 5 | 2 | 591 | 66 | 35 |
| 3 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 14 | 6 | 2 | 611 | 49 | 34 |
| 4 | ИНЂИЈА | 22 | 14 | 4 | 4 | 598 | 53 | 32 |
| 5 | ВРБАС | 22 | 15 | 1 | 6 | 597 | 131 | 31 |
| 6 | СПАРТАК | 22 | 11 | 4 | 7 | 524 | 90 | 26 |
| 7 | СУ ЛАВОВИ | 22 | 9 | 3 | 10 | 570 | -4 | 21 |
| 8 | ЛАВОВИ БП | 22 | 7 | 1 | 14 | 664 | -50 | 15 |
| 9 | РАДНИЧКИ (О) | 22 | 5 | 3 | 14 | 702 | -63 | 13 |
| 10 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 4 | 2 | 16 | 662 | -77 | 10 |
| 11 | ХЕРЦЕГОВАЦ | 22 | 3 | 2 | 17 | 715 | -147 | 8 |
| 12 | СИНЂЕЛИЋ | 22 | 1 | 2 | 19 | 702 | -139 | 4 |









































