Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
11.11.2023. | 17:30 | Super "B" liga | 2023/2024 | 8. kolo |
KOLUBARA
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Marjanović Damjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipović Bogdan | 3 | 0 | 1 (28'10'') | 0 |
Bačanac Nikola | 1 | 0 | 1 (55'55'') | 0 |
Đorđević Jovan | 6 | 0 | 0 | 0 |
Veljanović Igor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasiljević Aleksandar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jovanović Mirko | 3 | 1 (4') | 0 | 0 |
Jovanović Miloš | 3 | 0 | 0 | 0 |
Martinović Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikić Luka | 5 | 0 | 0 | 0 |
Protić Miloš | 3 | 1 (12') | 2 (12'16'', 20'09'') | 0 |
Đorđević Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vujošević Vukašin | 4 | 0 | 0 | 0 |
Đurđević Uroš | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pribišević Uroš | 4 | 0 | 1 (58'17'') | 0 |
Ukupno | 37 | 2 | 5 | 0 |
Trener: Marjanović Aleksandar
Pomoćni trener: Grbić Marko
SINĐELIĆ
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Tomanoski Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidić Nikola | 0 | 0 | 1 (49'08'') | 0 |
Ignjatović Aleksandar | 0 | 0 | 1 (58'50'') | 0 |
Todorović Miljan | 4 | 0 | 1 (36'55'') | 0 |
Popović Marko | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Matija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šljukić Darko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manjenčić Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petrović Danilo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Vuk | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Petar | 4 | 0 | 1 (01'56'') | 0 |
Pantelić Nemanja | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zlatković Mihailo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Samardžija Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipović Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pušica Srđan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 21 | 0 | 4 | 0 |
Trener: Lakić Nenad
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Vuković Desimir – Beograd | Andonovski Vladan – Pančevo Tarajić Davor – Pančevo |