| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УБ | 22 | 16 | 1 | 5 | 603 | 54 | 33 |
| 2 | СМЕДЕРЕВО | 22 | 13 | 6 | 3 | 568 | 63 | 32 |
| 3 | СПАРТАК | 22 | 13 | 4 | 5 | 578 | 67 | 30 |
| 4 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 13 | 3 | 6 | 612 | 72 | 29 |
| 5 | ВРБАС | 22 | 13 | 2 | 7 | 582 | 36 | 28 |
| 6 | КОЛУБАРА | 22 | 12 | 1 | 9 | 624 | -1 | 25 |
| 7 | СУ ЛАВОВИ | 22 | 10 | 0 | 12 | 610 | -15 | 20 |
| 8 | ХЕРЦЕГОВАЦ | 22 | 10 | 0 | 12 | 634 | -27 | 20 |
| 9 | ИНЂИЈА | 22 | 7 | 3 | 12 | 697 | -8 | 17 |
| 10 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 5 | 3 | 14 | 671 | -62 | 13 |
| 11 | СИНЂЕЛИЋ | 22 | 4 | 1 | 17 | 692 | -97 | 9 |
| 12 | АПАТИН | 22 | 4 | 0 | 18 | 655 | -82 | 8 |











