- Лиге
- Супер "Б" лига
- Сезоне
- 2021/2022, 2022/2023, 2026/2027
- Град
- Смедерево
Супер „Б“ лига – сезона 2021/2022
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИКИНДА | 22 | 20 | 1 | 1 | 486 | 149 | 41 |
| 2 | СМЕДЕРЕВО | 22 | 15 | 1 | 6 | 544 | 47 | 31 |
| 3 | ВРБАС | 22 | 11 | 2 | 9 | 651 | 3 | 24 |
| 4 | УБ | 22 | 11 | 1 | 10 | 600 | 26 | 23 |
| 5 | АПАТИН | 22 | 11 | 1 | 10 | 614 | -32 | 23 |
| 6 | СИНЂЕЛИЋ | 22 | 10 | 2 | 10 | 562 | 18 | 22 |
| 7 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 10 | 1 | 11 | 627 | 40 | 21 |
| 8 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 9 | 3 | 10 | 680 | -39 | 21 |
| 9 | КОЛУБАРА | 22 | 8 | 3 | 11 | 598 | 6 | 19 |
| 10 | ИНЂИЈА | 22 | 8 | 2 | 12 | 648 | -34 | 18 |
| 11 | МОРАВА | 22 | 5 | 3 | 14 | 661 | -81 | 13 |
| 12 | СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 | 22 | 3 | 2 | 17 | 694 | -103 | 8 |
Супер Б лига – сезона 2022/2023
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УБ | 22 | 16 | 1 | 5 | 603 | 54 | 33 |
| 2 | СМЕДЕРЕВО | 22 | 13 | 6 | 3 | 568 | 63 | 32 |
| 3 | СПАРТАК | 22 | 13 | 4 | 5 | 578 | 67 | 30 |
| 4 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 13 | 3 | 6 | 612 | 72 | 29 |
| 5 | ВРБАС | 22 | 13 | 2 | 7 | 582 | 36 | 28 |
| 6 | КОЛУБАРА | 22 | 12 | 1 | 9 | 624 | -1 | 25 |
| 7 | СУ ЛАВОВИ | 22 | 10 | 0 | 12 | 610 | -15 | 20 |
| 8 | ХЕРЦЕГОВАЦ | 22 | 10 | 0 | 12 | 634 | -27 | 20 |
| 9 | ИНЂИЈА | 22 | 7 | 3 | 12 | 697 | -8 | 17 |
| 10 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 5 | 3 | 14 | 671 | -62 | 13 |
| 11 | СИНЂЕЛИЋ | 22 | 4 | 1 | 17 | 692 | -97 | 9 |
| 12 | АПАТИН | 22 | 4 | 0 | 18 | 655 | -82 | 8 |
Распоред
(1. kolo Super B lige)
19:00Смедерево Н/А СМЕДЕРЕВО - РУДАР |
(10. kolo Super B lige)
00:00Смедерево Н/А СМЕДЕРЕВО - КОЛУБАРА |














