МЕТАЛОПЛАСТИКА Елиxир
- Лиге
- Супер лига
- Сезоне
- 2024/2025
- Град
- Шабац
Golman
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Дамјановић Вања | Голман | 7 | 0.0 | 0 |
| Марјановић Дамјан | Голман | 22 | 0.0 | 0 |
| Арсић Дарко | Голман | 22 | 0.0 | 1 |
Srednji bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Алиловић Домагој | Средњи бек | 22 | 4.3 | 94 |
| Дамјановић Аљоша | Средњи бек | 15 | 2.6 | 39 |
| Павловић Вукашин | Средњи бек | 19 | 1.1 | 21 |
| Дакић Милан | Средњи бек | 22 | 3.6 | 79 |
Levi bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Мишић Војин | Леви бек | 0 | 0.0 | 0 |
| Гавасхелисхвили Мириани | Леви бек | 21 | 1.4 | 29 |
| Ђукић Боривоје | Леви бек | 21 | 1.6 | 33 |
Desni bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Мирковић Брана | Десни бек | 13 | 1.9 | 25 |
| Јевтић Лука | Десни бек | 7 | 2.0 | 14 |
Pivotmen
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Миловановић Игор | Пивотмен | 22 | 0.7 | 15 |
| Павловић Урош | Пивотмен | 22 | 2.7 | 60 |
| Петровић Коста | Пивотмен | 22 | 0.7 | 16 |
Levo krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Миловановић Филип | Лево крило | 22 | 2.9 | 63 |
| Симић Урош | Лево крило | 22 | 2.8 | 61 |
Desno krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Додић Матеја | Десно крило | 22 | 5.0 | 109 |
| Паповић Милија | Десно крило | 22 | 2.0 | 43 |
Super liga
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРТИЗАН АдмиралБет | 22 | 22 | 0 | 0 | 526 | 166 | 44 |
| 2 | ВОЈВОДИНА | 22 | 20 | 0 | 2 | 537 | 230 | 40 |
| 3 | МЕТАЛОПЛАСТИКА Елиxир | 22 | 16 | 0 | 6 | 602 | 100 | 32 |
| 4 | ДИНАМО | 22 | 15 | 0 | 7 | 602 | 44 | 30 |
| 5 | ДУБОЧИЦА 54 | 22 | 11 | 2 | 9 | 632 | 18 | 24 |
| 6 | РАДНИЧКИ | 22 | 9 | 1 | 12 | 647 | -46 | 19 |
| 7 | ВРАЊЕ 1957 | 22 | 8 | 3 | 11 | 626 | -57 | 19 |
| 8 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МаxБет | 22 | 8 | 2 | 12 | 661 | -32 | 18 |
| 9 | ЈУГОВИЋ Ламагро | 22 | 5 | 2 | 15 | 673 | -67 | 12 |
| 10 | РУДАР | 22 | 3 | 3 | 16 | 708 | -123 | 9 |
| 11 | КОЛУБАРА | 22 | 3 | 3 | 16 | 714 | -149 | 9 |
| 12 | ОБИЛИЋ | 22 | 3 | 2 | 17 | 649 | -84 | 8 |











