Супер „Б“ лига – сезона 2021/2022
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИКИНДА Гриндеx | 22 | 20 | 1 | 1 | 486 | 149 | 41 |
| 2 | СМЕДЕРЕВО | 22 | 15 | 1 | 6 | 544 | 47 | 31 |
| 3 | ВРБАС | 22 | 11 | 2 | 9 | 651 | 3 | 24 |
| 4 | УБ | 22 | 11 | 1 | 10 | 600 | 26 | 23 |
| 5 | АПАТИН | 22 | 11 | 1 | 10 | 614 | -32 | 23 |
| 6 | СИНЂЕЛИЋ | 22 | 10 | 2 | 10 | 562 | 18 | 22 |
| 7 | ЦРВЕНКА Јаффа | 22 | 10 | 1 | 11 | 627 | 40 | 21 |
| 8 | СИВАЦ 69 Мили Дар | 22 | 9 | 3 | 10 | 680 | -39 | 21 |
| 9 | КОЛУБАРА | 22 | 8 | 3 | 11 | 598 | 6 | 19 |
| 10 | ИНЂИЈА | 22 | 8 | 2 | 12 | 648 | -34 | 18 |
| 11 | МОРАВА | 22 | 5 | 3 | 14 | 661 | -81 | 13 |
| 12 | СЦ ВОЖДОВАЦ 2012 | 22 | 3 | 2 | 17 | 694 | -103 | 8 |











