EKIPA
Golman
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Trmčić Aleksandar | Golman | 1 | 0.0 | 0 |
Beloševac Aćim | Golman | 13 | 0.0 | 0 |
Đorđević Stefan | Golman | 15 | 0.0 | 0 |
Maksimović Aleksa | Golman | 21 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Carević Živan | Srednji bek | 6 | 0.0 | 0 |
Jelenić Ognjen | Srednji bek | 10 | 1.8 | 18 |
Martinović Nikola | Srednji bek | 1 | 0.0 | 0 |
Filipović Bogdan | Srednji bek | 19 | 0.4 | 7 |
Jovanović Miloš | Srednji bek | 21 | 3.1 | 66 |
Levi bek
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Jelenić Damjan | Levi bek | 10 | 0.4 | 4 |
Ivanović Nemanja | Levi bek | 16 | 1.9 | 30 |
Vujošević Vukašin | Levi bek | 17 | 4.8 | 81 |
Protić Miloš | Levi bek | 13 | 1.7 | 22 |
Trivić Miloš | Levi bek | 21 | 1.0 | 20 |
Desni bek
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Tešić Mihailo | Desni bek | 6 | 0.3 | 2 |
Nenadić Dušan | Desni bek | 11 | 3.3 | 36 |
Đurđević Uroš | Desni bek | 21 | 2.7 | 57 |
Pivotmen
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Nikolić Luka | Pivotmen | 1 | 0.0 | 0 |
Kostić Bojan | Pivotmen | 5 | 1.0 | 5 |
Krupniković Konstantin | Pivotmen | 18 | 1.5 | 27 |
Levo krilo
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Knežević Uroš | Levo krilo | 15 | 2.4 | 36 |
Jovanović Mirko | Levo krilo | 21 | 2.7 | 56 |
Aleksić Andrej | Levo krilo | 6 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Panovski Lazar | Desno krilo | 7 | 7.3 | 51 |
Dijamatović Milan | Desno krilo | 16 | 0.9 | 14 |
Đorđević Nemanja | Desno krilo | 5 | 0.8 | 4 |
Đorđević Pavle | Desno krilo | 6 | 0.2 | 1 |
Radovanović Marko | Desno krilo | 15 | 4.3 | 65 |
TABELA
Super „B“ liga 2021/2022
| red | ekipa | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKINDA | 22 | 20 | 1 | 1 | 486 | 149 | 41 |
| 2 | SMEDEREVO | 22 | 15 | 1 | 6 | 544 | 47 | 31 |
| 3 | VRBAS | 22 | 11 | 2 | 9 | 651 | 3 | 24 |
| 4 | UB | 22 | 11 | 1 | 10 | 600 | 26 | 23 |
| 5 | APATIN | 22 | 11 | 1 | 10 | 614 | -32 | 23 |
| 6 | SINĐELIĆ | 22 | 10 | 2 | 10 | 562 | 18 | 22 |
| 7 | CRVENKA Jaffa | 22 | 10 | 1 | 11 | 627 | 40 | 21 |
| 8 | SIVAC 69 Mili Dar | 22 | 9 | 3 | 10 | 680 | -39 | 21 |
| 9 | KOLUBARA | 22 | 8 | 3 | 11 | 598 | 6 | 19 |
| 10 | INĐIJA | 22 | 8 | 2 | 12 | 648 | -34 | 18 |
| 11 | MORAVA | 22 | 5 | 3 | 14 | 661 | -81 | 13 |
| 12 | SC VOŽDOVAC 2012 | 22 | 3 | 2 | 17 | 694 | -103 | 8 |







































