Golman
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Trmčić Aleksandar | Golman | 1 | 0.0 | 0 |
Beloševac Aćim | Golman | 13 | 0.0 | 0 |
Đorđević Stefan | Golman | 15 | 0.0 | 0 |
Maksimović Aleksa | Golman | 21 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Carević Živan | Srednji bek | 6 | 0.0 | 0 |
Jelenić Ognjen | Srednji bek | 10 | 1.8 | 18 |
Martinović Nikola | Srednji bek | 1 | 0.0 | 0 |
Filipović Bogdan | Srednji bek | 19 | 0.4 | 7 |
Jovanović Miloš | Srednji bek | 21 | 3.1 | 66 |
Levi bek
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Jelenić Damjan | Levi bek | 10 | 0.4 | 4 |
Ivanović Nemanja | Levi bek | 16 | 1.9 | 30 |
Vujošević Vukašin | Levi bek | 17 | 4.8 | 81 |
Protić Miloš | Levi bek | 13 | 1.7 | 22 |
Trivić Miloš | Levi bek | 21 | 1.0 | 20 |
Desni bek
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Tešić Mihailo | Desni bek | 6 | 0.3 | 2 |
Nenadić Dušan | Desni bek | 11 | 3.3 | 36 |
Đurđević Uroš | Desni bek | 21 | 2.7 | 57 |
Pivotmen
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Nikolić Luka | Pivotmen | 1 | 0.0 | 0 |
Kostić Bojan | Pivotmen | 5 | 1.0 | 5 |
Krupniković Konstantin | Pivotmen | 18 | 1.5 | 27 |
Levo krilo
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Knežević Uroš | Levo krilo | 15 | 2.4 | 36 |
Jovanović Mirko | Levo krilo | 21 | 2.7 | 56 |
Aleksić Andrej | Levo krilo | 6 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
| igrač | mesto | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Panovski Lazar | Desno krilo | 7 | 7.3 | 51 |
Dijamatović Milan | Desno krilo | 16 | 0.9 | 14 |
Đorđević Nemanja | Desno krilo | 5 | 0.8 | 4 |
Đorđević Pavle | Desno krilo | 6 | 0.2 | 1 |
Radovanović Marko | Desno krilo | 15 | 4.3 | 65 |



























