Golman
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|
Трмчић Александар | 1 | 0.0 | 0 |
Белошевац Аћим | 13 | 0.0 | 0 |
Ђорђевић Стефан | 15 | 0.0 | 0 |
Максимовић Алекса | 21 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|
Царевић Живан | 6 | 0.0 | 0 |
Јеленић Огњен | 10 | 1.8 | 18 |
Мартиновић Никола | 1 | 0.0 | 0 |
Филиповић Богдан | 19 | 0.4 | 7 |
Јовановић Милош | 21 | 3.1 | 66 |
Levi bek
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|
Јеленић Дамјан | 10 | 0.4 | 4 |
Ивановић Немања | 16 | 1.9 | 30 |
Вујошевић Вукашин | 17 | 4.8 | 81 |
Протић Милош | 13 | 1.7 | 22 |
Тривић Милош | 21 | 1.0 | 20 |
Pivotmen
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|
Николић Лука | 1 | 0.0 | 0 |
Костић Бојан | 5 | 1.0 | 5 |
Крупниковић Константин | 18 | 1.5 | 27 |
Levo krilo
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|
Кнежевић Урош | 15 | 2.4 | 36 |
Јовановић Мирко | 21 | 2.7 | 56 |
Алексић Андреј | 6 | 0.0 | 0 |
Desno krilo
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|
Пановски Лазар | 7 | 7.3 | 51 |
Дијаматовић Милан | 16 | 0.9 | 14 |
Ђорђевић Немања | 5 | 0.8 | 4 |
Ђорђевић Павле | 6 | 0.2 | 1 |
Радовановић Марко | 15 | 4.3 | 65 |



























