ДИНАМО
- Лиге
- Супер лига
- Сезоне
- 2024/2025
- Град
- Панчево
Golman
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Челекетић Леон | Голман | 0 | 0.0 | 0 |
| Ћировић Никола | Голман | 20 | 0.1 | 2 |
| Јевремовић Јован | Голман | 0 | 0.0 | 0 |
| Косановић Милан | Голман | 15 | 0.0 | 0 |
| Мијатовић Предраг | Голман | 7 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Јојкић Стеван | Средњи бек | 0 | 0.0 | 0 |
| Бекић Никола | Средњи бек | 21 | 2.3 | 48 |
| Чабрило Вељко | Средњи бек | 19 | 3.2 | 60 |
| Стаменковић Никола | Средњи бек | 20 | 1.4 | 28 |
| Фејеш Лео | Средњи бек | 18 | 2.1 | 37 |
Levi bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Чавић Ненад | Леви бек | 4 | 0.0 | 0 |
| Игња Урош | Леви бек | 0 | 0.0 | 0 |
| Тасић Марко | Леви бек | 19 | 0.4 | 7 |
| Павловић Милан | Леви бек | 16 | 3.2 | 51 |
Desni bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Стаматовић Никола | Десни бек | 12 | 0.2 | 2 |
| Ристић Бранислав | Десни бек | 0 | 0.0 | 0 |
| Станисављевић Бошко | Десни бек | 19 | 2.8 | 53 |
| Новаковић Вук | Десни бек | 8 | 1.3 | 10 |
| Илић Страхиња | Десни бек | 21 | 1.4 | 29 |
Pivotmen
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Стаматовић Вељко | Пивотмен | 0 | 0.0 | 0 |
| Богдановић Илија | Пивотмен | 20 | 1.9 | 37 |
| Арсић Никола | Пивотмен | 6 | 0.3 | 2 |
| Ђуровић Богдан | Пивотмен | 21 | 1.5 | 31 |
Levo krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Харитонидис Сократис | Лево крило | 1 | 0.0 | 0 |
| Перовић Марко | Лево крило | 21 | 6.4 | 134 |
| Ранчић Ђорђе | Лево крило | 20 | 1.5 | 30 |
Desno krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
| Перић Урош | Десно крило | 5 | 0.8 | 4 |
| Стојадинов Максим | Десно крило | 1 | 0.0 | 0 |
| Колунџић Урош | Десно крило | 21 | 2.2 | 46 |
Super liga
| Поз | Тим | Ut | Pob | Ner | Por | gol- | raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАРТИЗАН АдмиралБет | 22 | 22 | 0 | 0 | 526 | 166 | 44 |
| 2 | ВОЈВОДИНА | 22 | 20 | 0 | 2 | 537 | 230 | 40 |
| 3 | МЕТАЛОПЛАСТИКА Елиxир | 22 | 16 | 0 | 6 | 602 | 100 | 32 |
| 4 | ДИНАМО | 22 | 15 | 0 | 7 | 602 | 44 | 30 |
| 5 | ДУБОЧИЦА 54 | 22 | 11 | 2 | 9 | 632 | 18 | 24 |
| 6 | РАДНИЧКИ | 22 | 9 | 1 | 12 | 647 | -46 | 19 |
| 7 | ВРАЊЕ 1957 | 22 | 8 | 3 | 11 | 626 | -57 | 19 |
| 8 | ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МаxБет | 22 | 8 | 2 | 12 | 661 | -32 | 18 |
| 9 | ЈУГОВИЋ Ламагро | 22 | 5 | 2 | 15 | 673 | -67 | 12 |
| 10 | РУДАР | 22 | 3 | 3 | 16 | 708 | -123 | 9 |
| 11 | КОЛУБАРА | 22 | 3 | 3 | 16 | 714 | -149 | 9 |
| 12 | ОБИЛИЋ | 22 | 3 | 2 | 17 | 649 | -84 | 8 |











