Golman
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Тешић Жељко | Golman | 4 | 0.0 | 0 |
Радоњић Никола | Голман | 1 | 0.0 | 0 |
Мартиновић Стефан | Голман | 22 | 0.1 | 2 |
Ђорђевић Стефан | Golman | 22 | 0.0 | 0 |
Srednji bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Филиповић Богдан | Средњи бек | 22 | 1.5 | 34 |
Мартиновић Никола | Средњи бек | 11 | 0.1 | 1 |
Јовановић Милош | Средњи бек | 6 | 3.5 | 21 |
Јеленић Огњен | Средњи бек | 13 | 1.0 | 13 |
Levi bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Протић Милош | Леви бек | 13 | 0.5 | 6 |
Вујошевић Вукашин | Levi bek | 15 | 3.0 | 45 |
Јеленић Дамјан | Леви бек | 19 | 5.4 | 102 |
Desni bek
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Тешић Михаило | Desni bek | 9 | 1.4 | 13 |
Спасић Вељко | Desni bek | 8 | 3.8 | 30 |
Ненадић Душан | Десни бек | 10 | 2.8 | 28 |
Ђурђевић Урош | Desni bek | 19 | 3.3 | 62 |
Pivotmen
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Вељановић Игор | Pivotmen | 11 | 0.8 | 9 |
Васиљевић Александар | Pivotmen | 8 | 1.9 | 15 |
Јели Јован | Пивотмен | 18 | 0.7 | 13 |
Levo krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Радовановић Лука | Levo krilo | 11 | 1.6 | 18 |
Алексић Андреј | Лево крило | 2 | 0.0 | 0 |
Јовановић Мирко | Лево крило | 20 | 2.0 | 39 |
Desno krilo
| Играч | Позиција | Odigrao | Gol po utakmici | Gol |
|---|---|---|---|---|
Радовановић Марко | Desno krilo | 12 | 3.7 | 44 |
Марић Милош | Десно крило | 11 | 4.6 | 51 |
Мандић Никола | Десно крило | 6 | 0.2 | 1 |























