детаљи
| датум | време | Liga | sezona | сусрет |
|---|---|---|---|---|
| 6. октобар 2022. | 20:00 | Супер "Б" лига | 2022/2023 | 4 kolo |
СПАРТАК
| играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Нинковић Вукашин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Момић Станислав | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мискин Сергеј | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Миловић Игор | 2 | 0 | 1 (2') | 0 |
| Вуковић Влатко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивић Ђорђе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милисављевић Стеван | 3 | 0 | 1 (2') | 0 |
| Потпара Милан | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гашић Александар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спремо Страхиња | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Радосављевић Урош | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Бошковић Милан | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Буквић Димитрије | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ракић Златко | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Лаковић Радисав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Војводић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| укупно | 35 | 2 | 2 | 0 |
АПАТИН
| играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Милићевић Милан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пилиповић Александар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гајин Душан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудић Александар | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Хорват Ален | 4 | 0 | 1 (2') | 0 |
| Јокић Лука | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мандић Петар | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Купрешанин Михајло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богојевић Никола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мандић Зоран | 0 | 0 | 1 (2') | 0 |
| Половина Лука | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милојевић Чедомир | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Пеић Тукуљац Јован | 3 | 0 | 1 (2') | 0 |
| Браун Милош | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Гардијан Мирко | 4 | 0 | 0 | 0 |
| укупно | 27 | 1 | 3 | 0 |
Trener: Ђукић Владимир
Службена лица
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Мандић Весна – Зрењанин | Обрадовић Марко – Зрењанин Вучић Владимир – Зрењанин |

