Детаљи
| Дате | Време | Liga | Sezona | Коло |
|---|---|---|---|---|
| 21. мај 2025. | 18:30 | Супер лига - Плаyоут | 2024/2025 | 5. kolo Plej aut |
Резултати
ЈУГОВИЋ Ламагро
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Михајлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубаић Александар | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Видојевић Никола | 3 | 0 | 1 (58'25'') | 0 |
| Миловановић Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јошић Љубомир | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Нинков Радивој | 8 | 0 | 1 (15'31'') | 0 |
| Илић Стефан | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Куртеш Александар | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Барбатесковић Лазар | 2 | 0 | 1 (44'35'') | 0 |
| Грозданић Милош | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Мирић Душан | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Рудић Александар | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Бурсаћ Иван | 1 | 0 | 1 (54'20'') | 0 |
| Самарџић Петар | 2 | 0 | 1 (51'21'') | 0 |
| Диздар Коста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томић Бранко | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 38 | 0 | 5 | 0 |
Trener: Тојагић Ђуро
КОЛУБАРА
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Максимовић Алекса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиповић Богдан | 1 | 1 (12') | 0 | 0 |
| Мандић Никола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вуковић Слободан | 2 | 0 | 1 (20'08'') | 0 |
| Вујошевић Вукашин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Станић Урош | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Јовановић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микић Лука | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радовић Тодор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алексић Андреј | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартиновић Никола | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шмигић Душан | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ђурђевић Урош | 1 | 0 | 1 (24'51'') | 0 |
| Пановски Лазар | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Весковић Андрија | 0 | 0 | 1 (42'22'') | 0 |
| Радовановић Марко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 27 | 1 | 3 | 0 |
Trener: Марјановић Александар
Судије
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Машић Зорица – Зрењанин | Колак Спасоје – Крагујевац Милошевић Станислав – Јагодина |
Међусобни сусрети
(17. kolo - SRL)
20 - 26Лазаревац КОЛУБАРА - ЈУГОВИЋ Ламагро |
(6. kolo - SRL)
38 - 23Каћ ЈУГОВИЋ Ламагро - КОЛУБАРА |

