ЕКИПА
| Голмани: | Ђукић Немања | Ђорђевић Владимир |
| Миленковић Александар | Тешић Жељко | |
| Бекови: | Ненадић Душан | Тривић Милош |
| Ломић Иван | Марковић Стефан | |
| Протић Милош | Вучићевић Милан | |
| Благојевић Милан | Радић Стафан | |
| Лукић Ђорђе | Младеновић Ненад | |
| Крила: | Радовановић Марко | Радојичић Илија |
| Томић Бојан | Петровић Петар | |
| Грујић Владан | ||
| Пивотмени: | Митровић Славољуб | Тривић Милашин |
| Ристовић Горан | Жарковић Марко | |
| Тренер: | Драгићевић Владимир |
РЕЗУЛТАТИ
| Коло | Датум | Утакмица | Резултат |
| 1 | 13.09.2013. | Колубара - Морава | 27:23 |
| 2 | 21.09.2013. | Металопластика - Колубара | 29:19 |
| 3 | 27.09.2013. | Колубара - Спартак Војпут | 27:27 |
| 4 | 05.10.2013. | Рудар - Колубара | 23:25 |
| 5 | 12.10.2013. | Колубара - Железничар 1949 | 29:30 |
| 6 | 19.10.2013. | Врбас Царнеx - Колубара | 28:20 |
| 7 | 26.10.2013. | Колубара - ПКБ | 25:21 |
| 8 | 03.11.2013. | Раднички - Колубара | 28:28 |
| 9 | 09.11.2013. | Колубара - Југовић Унимет | 23:25 |
| 10 | 16.11.2013. | Колубара - Црвена Звезда | 28:26 |
| 11 | 22.11.2013. | Напредак - Колубара | 27:29 |
| 12 | 30.11.2013. | Морава - Колубара | 26:26 |
| 13 | 07.12.2013. | Колубара - Металопластика | 24:24 |
| 14 | 14.12.2013. | Спартак Војпут - Колубара | 31:27 |
| 15 | 08.02.2014. | Колубара - Рудар | 33:27 |
| 16 | 15.02.2014. | Железничар 1949 - Колубара | 40:34 |
| 17 | 22.02.2014. | Колубара - Врбас Царнеx | 27:24 |
| 18 | 01.03.2014. | ПКБ - Колубара | 22:27 |
| 19 | 07.03.2014. | Колубара - Раднички | 23:29 |
| 20 | 15.03.2014. | Југовић Унимет - Колубара | 32:24 |
| 21 | 23.03.2014. | Црвена Звезда - Колубара | 32:27 |
| 22 | 29.03.2014. | Колубара - Напредак | 26:26 |
ТАБЕЛА
| Поз | Тим | Утак | Поб | Нер | Пор | гол + | гол - | раз | Бод |
| 1 | Металопластика | 22 | 14 | 4 | 4 | 584 | 476 | +108 | 32 |
| 2 | Железничар 1949 | 22 | 14 | 3 | 5 | 651 | 614 | +37 | 31 |
| 3 | Црвена Звезда | 22 | 13 | 4 | 5 | 557 | 527 | +30 | 30 |
| 4 | Раднички | 22 | 14 | 1 | 7 | 567 | 534 | +33 | 29 |
| 5 | Спартак Војпут | 22 | 12 | 3 | 7 | 555 | 542 | +13 | 27 |
| 6 | Југовић Унимет | 22 | 11 | 2 | 9 | 570 | 542 | +28 | 24 |
| 7 | Колубара | 22 | 8 | 5 | 9 | 578 | 600 | -22 | 21 |
| 8 | Рудар | 22 | 10 | 1 | 11 | 537 | 556 | -19 | 21 |
| 9 | Врбас Царнеx | 22 | 8 | 2 | 12 | 552 | 568 | -16 | 18 |
| 10 | Напредак | 22 | 8 | 1 | 13 | 569 | 576 | -7 | 17 |
| 11 | Морава | 22 | 3 | 3 | 16 | 566 | 616 | -50 | 9 |
| 12 | ПКБ | 22 | 2 | 1 | 19 | 462 | 597 | -135 | 5 |
РЕЗУЛТАТИ - Плаy оут
| Коло | Датум | Утакмица | Резултат |
| 1 | 12.04.2014. | Колубара - Напредак | 40:37 |
| 2 | 17.04.2014. | Врбас - Колубара | 26:19 |
| 3 | 26.04.2014. | Колубара - Морава | 29:28 |
| 4 | 03.05.2014. | Југовић - Колубара | 36:24 |
| 5 | 10.05.2014. | Колубара - Спартак | 24:22 |
| 6 | 28.05.2014. | Рудар - Колубара | 35:35 |
| 7 | 30.05.2014. | Колубара - ПКБ | 29:25 |
ТАБЕЛА - Плаy оут
| Поз | Тим | Утак. | Поб | Нер | Пор | гол + | гол - | раз | Бод |
| 1 | Спартак | 21 | 14 | 1 | 6 | 539 | 499 | +40 | 29 |
| 2 | Југовић | 21 | 13 | 2 | 6 | 584 | 534 | +50 | 28 |
| 3 | Рудар | 21 | 13 | 1 | 7 | 560 | 547 | +13 | 27 |
| 4 | Колубара | 21 | 11 | 4 | 6 | 566 | 571 | -5 | 26 |
| 5 | Врбас | 21 | 9 | 2 | 10 | 563 | 543 | +20 | 20 |
| 6 | Напредак | 21 | 8 | 2 | 11 | 578 | 579 | -1 | 18 |
| 7 | Морава | 21 | 6 | 1 | 14 | 549 | 574 | -25 | 13 |
| 8 | ПКБ | 21 | 3 | 1 | 17 | 469 | 561 | -92 | 7 |