Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
04.04.2024. | 20:00 | Super "B" liga | 2023/2024 | 22. kolo |
Utakmica
Tim | 1 poluvreme | 2 poluvreme | Kraj |
---|---|---|---|
KIKINDA Grindex | 20 | 15 | 35 |
SINĐELIĆ | 13 | 17 | 30 |
KIKINDA Grindex
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Đukić Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balaban Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majkić Mićo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lisica Milan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Georgijevski Marko | 1 | 0 | 1 (42'52'') | 0 |
Trninić Marko | 1 | 0 | 1 (28'33'') | 0 |
Marković Vukašin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todorov Nenad | 6 | 0 | 1 (40'55'') | 0 |
Vrgović Nikola | 3 | 0 | 0 | 0 |
Panić Milan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panić Luka | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tatari Skender | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kitanović Jovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stojanović Jovan | 4 | 0 | 2 (24'11'', 45'44'') | 0 |
Jovanović Ognjen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bošković Savo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 35 | 0 | 5 | 0 |
Trener: Cvijan Vladimir
SINĐELIĆ
Igrač | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
---|---|---|---|---|
Joseski Uroš | 2 | 0 | 0 | 0 |
Todorović Miljan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trivunović Matija | 4 | 0 | 0 | 0 |
Popović Marko | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Matija | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stojković Aleksandar | 6 | 0 | 0 | 0 |
Đorđević Nikola | 1 | 0 | 1 (51'50'') | 0 |
Petrović Danilo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vojnović Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stanković Petar | 3 | 0 | 0 | 0 |
Šljivić Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pantelić Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatković Mihailo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samardžija Pavle | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filipović Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 30 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Lakić Nenad
Zvaničnici
Delegat | Sudije |
---|---|
Isailović Dejan – Novi Sad | Koloski Jelena – Jabuka Žilevski Vesna – Jabuka |