Детаљи
| Дате | Време | Liga | Sezona | Коло |
|---|---|---|---|---|
| 28. април 2024. | 19:00 | Супер Б лига - Плаyофф | 2023/2024 | 2. utakmica |
Резултати
КИКИНДА Гриндеx
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Ђукић Андреј | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балабан Немања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мајкић Мићо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лисица Милан | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Георгијевски Марко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трнинић Марко | 0 | 0 | 1 (49'41'') | 0 |
| Марковић Вукашин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мишков Славко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тодоров Ненад | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Врговић Никола | 5 | 0 | 1 (49'41'') | 0 |
| Панић Милан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панић Лука | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Татари Скендер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стојановић Јован | 0 | 0 | 1 (12'44'') | 0 |
| Јовановић Огњен | 4 | 0 | 1 (23'04'') | 0 |
| Бошковић Саво | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 22 | 0 | 4 | 0 |
Trener: Цвијан Владимир
КОЛУБАРА
| Играч | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|
| Максимовић Алекса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиповић Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ђорђевић Јован | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цмиљанић Бранислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вуковић Слободан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Јовановић Мирко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ненадић Душан | 0 | 0 | 1 (56'31'') | 0 |
| Мартиновић Стефан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јовановић Милош | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Микић Лука | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Протић Милош | 0 | 0 | 2 (22'10'', 44'53'') | 0 |
| Вујошевић Вукашин | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Тривић Милош | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шмигић Душан | 3 | 1 (5') | 0 | 0 |
| Ђурђевић Урош | 2 | 0 | 2 (13'30'', 30'41'') | 0 |
| Радовановић Марко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 19 | 1 | 5 | 0 |
Trener: Марјановић Александар
Судије
| Delegat | Sudije |
|---|---|
| Павловић Саша – Ваљево | Милосављевић Бориша – Бешка Тривковић Данијел – Бешка |
Међусобни сусрети
(1. utakmica)
27 - 26Лазаревац КОЛУБАРА - КИКИНДА Гриндеx |
(16. kolo)
27 - 27Кикинда КИКИНДА Гриндеx - КОЛУБАРА |
(5. kolo)
27 - 27Лазаревац КОЛУБАРА - КИКИНДА Гриндеx |
(19 kolo)
24 - 25Лазаревац КОЛУБАРА - КИКИНДА Гриндеx |
(8 kolo)
32 - 26Кикинда КИКИНДА Гриндеx - КОЛУБАРА |

