Golman
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Мартиновић Стефан | 20 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Максимовић Алекса | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радовић Тодор | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Srednji bek
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Станић Урош | 21 | 3.0 | 62 | 1 | 3 | 0 |
Јовановић Милош | 19 | 1.0 | 19 | 0 | 4 | 0 |
Ђорђевић Јован | 16 | 0.8 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Филиповић Богдан | 8 | 0.4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Бачанац Никола | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мартиновић Никола | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levi bek
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Вујошевић Вукашин | 21 | 3.0 | 63 | 0 | 3 | 0 |
Весковић Андрија | 13 | 1.7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Тривић Милош | 18 | 0.2 | 3 | 3 | 14 | 0 |
Протић Милош | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Desni bek
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ђурђевић Урош | 22 | 1.8 | 39 | 4 | 9 | 0 |
Пановски Лазар | 9 | 2.4 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Pivotmen
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Цмиљанић Бранислав | 22 | 2.9 | 64 | 1 | 7 | 0 |
Вуковић Слободан | 17 | 1.1 | 18 | 0 | 9 | 1 |
Крупниковић Константин | 4 | 0.8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Levo krilo
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Шмигић Душан | 21 | 3.3 | 70 | 0 | 5 | 1 |
Пановски Душан | 22 | 2.7 | 59 | 1 | 2 | 0 |
Милентијевић Никола | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јовановић Мирко | 16 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Алексић Андреј | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desno krilo
| Играч | Odigrao | Gol po utakmici | Gol | Žuti | 2 min | Diskv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Микић Лука | 22 | 4.6 | 101 | 0 | 3 | 0 |
Мандић Никола | 9 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Радовановић Марко | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

























