REZULTATI – regularni deo lige sezone 2013/2014
REZULTATI – Play Out
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 13.09.2013. | Kolubara - Morava | 27:23 |
2 | 21.09.2013. | Metaloplastika - Kolubara | 29:19 |
3 | 27.09.2013. | Kolubara - Spartak Vojput | 27:27 |
4 | 05.10.2013. | Rudar - Kolubara | 23:25 |
5 | 12.10.2013. | Kolubara - Železničar 1949 | 29:30 |
6 | 19.10.2013. | Vrbas Carnex - Kolubara | 28:20 |
7 | 26.10.2013. | Kolubara - PKB | 25:21 |
8 | 03.11.2013. | Radnički - Kolubara | 28:28 |
9 | 09.11.2013. | Kolubara - Jugović Unimet | 23:25 |
10 | 16.11.2013. | Kolubara - Crvena Zvezda | 28:26 |
11 | 22.11.2013. | Napredak - Kolubara | 27:29 |
12 | 30.11.2013. | Morava - Kolubara | 26:26 |
13 | 07.12.2013. | Kolubara - Metaloplastika | 24:24 |
14 | 14.12.2013. | Spartak Vojput - Kolubara | 31:27 |
15 | 08.02.2014. | Kolubara - Rudar | 33:27 |
16 | 15.02.2014. | Železničar 1949 - Kolubara | 40:34 |
17 | 22.02.2014. | Kolubara - Vrbas Carnex | 27:24 |
18 | 01.03.2014. | PKB - Kolubara | 22:27 |
19 | 07.03.2014. | Kolubara - Radnički | 23:29 |
20 | 15.03.2014. | Jugović Unimet - Kolubara | 32:24 |
21 | 23.03.2014. | Crvena Zvezda - Kolubara | 32:27 |
22 | 29.03.2014. | Kolubara - Napredak | 26:26 |
Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
1 | 12.04.2014. | Kolubara - Napredak | 40:37 |
2 | 17.04.2014. | Vrbas - Kolubara | 26:19 |
3 | 26.04.2014. | Kolubara - Morava | 29:28 |
4 | 03.05.2014. | Jugović - Kolubara | 36:24 |
5 | 10.05.2014. | Kolubara - Spartak | 24:22 |
6 | 28.05.2014. | Rudar - Kolubara | 35:35 |
7 | 30.05.2014. | Kolubara - PKB | 29:25 |
TABELA – regularni deo sezone
TABELA – Play Out
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Metaloplastika | 22 | 14 | 4 | 4 | 584 | 476 | +108 | 32 |
2 | Železničar 1949 | 22 | 14 | 3 | 5 | 651 | 614 | +37 | 31 |
3 | Crvena Zvezda | 22 | 13 | 4 | 5 | 557 | 527 | +30 | 30 |
4 | Radnički | 22 | 14 | 1 | 7 | 567 | 534 | +33 | 29 |
5 | Spartak Vojput | 22 | 12 | 3 | 7 | 555 | 542 | +13 | 27 |
6 | Jugović Unimet | 22 | 11 | 2 | 9 | 570 | 542 | +28 | 24 |
7 | Kolubara | 22 | 8 | 5 | 9 | 578 | 600 | -22 | 21 |
8 | Rudar | 22 | 10 | 1 | 11 | 537 | 556 | -19 | 21 |
9 | Vrbas Carnex | 22 | 8 | 2 | 12 | 552 | 568 | -16 | 18 |
10 | Napredak | 22 | 8 | 1 | 13 | 569 | 576 | -7 | 17 |
11 | Morava | 22 | 3 | 3 | 16 | 566 | 616 | -50 | 9 |
12 | PKB | 22 | 2 | 1 | 19 | 462 | 597 | -135 | 5 |
Poz | Tim | Utak. | Pob | Ner | Por | gol + | gol - | raz | Bod |
1 | Spartak | 21 | 14 | 1 | 6 | 539 | 499 | +40 | 29 |
2 | Jugović | 21 | 13 | 2 | 6 | 584 | 534 | +50 | 28 |
3 | Rudar | 21 | 13 | 1 | 7 | 560 | 547 | +13 | 27 |
4 | Kolubara | 21 | 11 | 4 | 6 | 566 | 571 | -5 | 26 |
5 | Vrbas | 21 | 9 | 2 | 10 | 563 | 543 | +20 | 20 |
6 | Napredak | 21 | 8 | 2 | 11 | 578 | 579 | -1 | 18 |
7 | Morava | 21 | 6 | 1 | 14 | 549 | 574 | -25 | 13 |
8 | PKB | 21 | 3 | 1 | 17 | 469 | 561 | -92 | 7 |